全景AI快讯,2023年07月第5周共32家公司发布业绩预告,,其中ST高升大幅减亏,新宙邦、德艺文创、壹石通、北京君正、铜牛信息业绩大幅下降,富创精密业绩预降,仕佳光子、纵横股份、ST中珠、新光光电、百奥泰等7家公司业绩预亏,铂力特、广信材料预计扭亏,中科星图、华融化学、中集车辆、高测股份、万胜智能等12家公司业绩大幅上升,康龙化成、安车检测、传音控股、佳禾智能业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 中科星图 | 业绩大幅上升 | 3400 - 3650 | 50.04%-61.08% |
| 华融化学 | 业绩大幅上升 | 7500 - 8000 | 110.55%-124.59% |
| 中集车辆 | 业绩大幅上升 | 181493.8 - 200598.4 | 396%-448% |
| 高测股份 | 业绩大幅上升 | 70000 - 72000 | 195.42%-203.86% |
| 万胜智能 | 业绩大幅上升 | 8200 - 9500 | 162.07%-203.62% |
| 天合光能 | 业绩大幅上升 | 332760 - 375240 | 162.14%-195.61% |
| 数字认证 | 业绩大幅上升 | 850 - 950 | 71.31%-91.46% |
| 海目星 | 业绩大幅上升 | 18000 - 18500 | 90.86%-96.16% |
| 路维光电 | 业绩大幅上升 | 6500 - 7500 | 41.06%-62.76% |
| 金马游乐 | 业绩大幅上升 | 6032 - 7717 | 915.83%-1199.6% |
| 优机股份 | 业绩大幅上升 | 3843.82 | 79.43% |
| 上海谊众 | 业绩大幅上升 | 10000 - 11000 | 63.99%-80.39% |
| 新宙邦 | 业绩大幅下降 | 46500 - 56500 | 43.72%-53.68% |
| 德艺文创 | 业绩大幅下降 | 528.74 - 740.24 | 65%-75% |
| 壹石通 | 业绩大幅下降 | 1000 - 1400 | 83.31%-88.08% |
| 北京君正 | 业绩大幅下降 | 20066.621 - 24034.34 | 52.97%-60.73% |
| 铜牛信息 | 业绩大幅下降 | 160 - 208 | 86.32%-89.48% |
| 仕佳光子 | 业绩预亏 | -1772 | -- |
| 纵横股份 | 业绩预亏 | -547.68 | -- |
| ST中珠 | 业绩预亏 | -28000 - -19000 | -- |
| 新光光电 | 业绩预亏 | -1900 - -1500 | 362.23%-432.16% |
| 百奥泰 | 业绩预亏 | -29000 - -23000 | -- |
| 新点软件 | 业绩预亏 | -10345 - -6897 | -- |
| 前沿生物 | 业绩预亏 | -17308.44 | -- |
| 康龙化成 | 业绩预增 | 76691.64 - 79618.81 | 31%-36% |
| 安车检测 | 业绩预增 | 2600 - 3100 | 20.78%-44.01% |
| 传音控股 | 业绩预增 | 210200 | 27.1% |
| 佳禾智能 | 业绩预增 | 9000 - 10000 | 21.67%-35.19% |
| 富创精密 | 业绩预降 | 9000 - 10000 | 0.51%-10.46% |
| ST高升 | 大幅减亏 | -2000 - -1000 | -- |
| 铂力特 | 预计扭亏 | 1777 | -- |
| 广信材料 | 预计扭亏 | 1850 - 2400 | 218.65%-253.92% |
全景AI快讯,本周有154家公司发布162份增减持公告发布,其中136家公司发布减持类公告,建工修复减持比例最高,18家公司发布增持类公告,比音勒芬增持比例最高。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有