全景AI快讯,本周(2023年08月13日至2023年08月19日)将有54股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1194.27亿元,较上周解禁市值环比增长130.09%。统计显示,共5股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是沪光股份、均瑶健康、芯原股份、冠盛股份、宏柏新材,其中沪光股份的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的77.48%,本周将有3.38亿股上市流通,解禁市值约46.4亿元。
本周54股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信证券 | 3.12亿股 | 3.24 | 2023-08-14 | 2023-08-11 | 31.23亿元 |
| 可立克 | 1364.62万股 | 2.783 | 2023-08-14 | 2023-08-10 | 1.71亿元 |
| 东方日升 | 2.28亿股 | 20.025 | 2023-08-14 | 2023-08-09 | 45.29亿元 |
| 佳创视讯 | 1211.84万股 | 2.813 | 2023-08-14 | 2023-08-09 | 7440.71万元 |
| 趣睡科技 | 1574.66万股 | 39.367 | 2023-08-14 | 2023-08-09 | 7.11亿元 |
| 吉鑫科技 | 69.2万股 | 0.071 | 2023-08-14 | 2023-08-09 | 260.21万元 |
| 力鼎光电 | 43.3万股 | 0.11 | 2023-08-14 | 2023-08-09 | 627.06万元 |
| 宏柏新材 | 3.1亿股 | 50.59 | 2023-08-14 | 2023-08-08 | 25亿元 |
| 海光信息 | 6.69亿股 | 28.772 | 2023-08-14 | 2023-08-07 | 338.93亿元 |
| 药康生物 | 1217.45万股 | 2.97 | 2023-08-14 | 2023-08-05 | 2.31亿元 |
| 凯赛生物 | 1.4亿股 | 23.99 | 2023-08-14 | 2023-08-04 | 84.97亿元 |
| 高凌信息 | 802.23万股 | 8.63 | 2023-08-14 | 2023-08-04 | 2.52亿元 |
| 康希诺 | 4746.63万股 | 8.696 | 2023-08-14 | 2023-08-05 | 38.85亿元 |
| 天岳先进 | 6110.45万股 | 14.22 | 2023-08-14 | 2023-08-05 | 33.58亿元 |
| 仕佳光子 | 1.34亿股 | 29.22 | 2023-08-14 | 2023-08-08 | 17.38亿元 |
| 海天瑞声 | 74.9万股 | 1.24 | 2023-08-14 | 2023-08-04 | 5884.89万元 |
| 国华网安 | 737.12万股 | 5.568 | 2023-08-15 | 2023-08-10 | 1.3亿元 |
| 智微智能 | 921.5万股 | 3.7 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 2.4亿元 |
| 章源钨业 | 23.26万股 | 0.02 | 2023-08-15 | 2023-08-10 | 137.02万元 |
| 天际股份 | 15万股 | 0.018 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 194.25万元 |
| 海特生物 | 879.02万股 | 6.716 | 2023-08-15 | 2023-08-10 | 3.09亿元 |
| 三角防务 | 128.1万股 | 0.148 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4035.15万元 |
| 中一科技 | 9100股 | 0.007 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 38.67万元 |
| 江波龙 | 36.23万股 | 0.088 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 2773.77万元 |
| 伯特利 | 9.15万股 | 0.02 | 2023-08-15 | 2023-08-10 | 745.27万元 |
| 坤恒顺维 | 708.55万股 | 2.109 | 2023-08-15 | 2023-08-05 | 4.71亿元 |
| 田野创新股份有限公司 | - | 13.443 | 2023-08-16 | 2023-08-11 | - |
| 银禧科技 | 647.8万股 | 1.365 | 2023-08-16 | 2023-08-11 | 3595.29万元 |
| 润泽科技 | 2.4亿股 | 13.99 | 2023-08-16 | 2023-08-14 | 55.08亿元 |
| 凯格精机 | 968.56万股 | 9.11 | 2023-08-16 | 2023-08-14 | 3.63亿元 |
| 海正生材 | 2484.15万股 | 12.26 | 2023-08-16 | 2023-08-08 | 3.45亿元 |
| 中触媒 | 1585.38万股 | 8.998 | 2023-08-16 | 2023-08-09 | 3.37亿元 |
| 中润光学 | 81.8万股 | 0.93 | 2023-08-16 | 2023-08-08 | 2549.71万元 |
| 艾为电子 | 175.56万股 | 0.76 | 2023-08-16 | 2023-08-08 | 1.08亿元 |
| 奥海科技 | 1.72亿股 | 49.449 | 2023-08-17 | 2023-08-15 | 58.45亿元 |
| 菲利华 | 564.02万股 | 1.093 | 2023-08-17 | 2023-08-15 | 2.6亿元 |
| 湖南海利 | 7416.9万股 | 13.27 | 2023-08-17 | 2023-08-11 | 5.3亿元 |
| 工业富联 | 2481.03万股 | 0.125 | 2023-08-17 | 2023-08-12 | 5.19亿元 |
| 冠盛股份 | 8540万股 | 51.509 | 2023-08-17 | 2023-08-12 | 14.34亿元 |
| 龙腾光电 | 15.3亿股 | 45.9 | 2023-08-17 | 2023-08-05 | 61.05亿元 |
| 博睿数据 | 2333.72万股 | 18.715 | 2023-08-17 | 2023-08-10 | 9.9亿元 |
| 路维光电 | 6416.5万股 | 33.189 | 2023-08-17 | 2023-08-10 | 18.74亿元 |
| 壹石通 | 227.71万股 | 1.14 | 2023-08-17 | 2023-08-08 | 6612.56万元 |
| 通化金马 | 7000万股 | 7.243 | 2023-08-18 | 2023-08-16 | 4.23亿元 |
| 源飞宠物 | 1750万股 | 9.168 | 2023-08-18 | 2023-08-16 | 2.94亿元 |
| 威尔药业 | 142.39万股 | 1.051 | 2023-08-18 | 2023-08-15 | 3865.78万元 |
| 九洲药业 | 34.83万股 | 0.04 | 2023-08-18 | 2023-08-15 | 932.4万元 |
| 沪光股份 | 3.38亿股 | 77.48 | 2023-08-18 | 2023-08-12 | 46.4亿元 |
| 均瑶健康 | 2.89亿股 | 67.24 | 2023-08-18 | 2023-08-15 | 37.96亿元 |
| 巨一科技 | 5.68万股 | 0.041 | 2023-08-18 | 2023-08-11 | 212.05万元 |
| 浩瀚深度 | 4466.94万股 | 28.118 | 2023-08-18 | 2023-08-10 | 11.25亿元 |
| 汇成股份 | 3.04亿股 | 36.38 | 2023-08-18 | 2023-08-10 | 31.74亿元 |
| 芯原股份 | 2.76亿股 | 55.227 | 2023-08-18 | 2023-08-11 | 172.12亿元 |
| 格科微 | 695.41万股 | 0.27 | 2023-08-18 | 2023-08-11 | 1.09亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有