全景AI快讯,本周(2023年08月13日至2023年08月20日)有85家公司发布86份增减持公告发布,其中73家公司发布减持类公告,金杯汽车减持比例较高,减持比例为5%12家公司发布增持类公告,欢瑞世纪增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 金杯汽车 | 6556 | 5 |
| 城地香江 | 1350 | 2.995 |
| 惠城环保 | 307.7 | 2.753 |
| 万事利 | 397.55 | 2.111 |
| 华建集团 | 1800 | 1.85 |
| 科大讯飞 | 3995.61 | 1.725 |
| 贝斯美 | 487.5 | 1.35 |
| 美迪西 | 119.18 | 1.31 |
| 百川能源 | 1517.57 | 1.132 |
| 剑桥科技 | 283.49 | 1.057 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 欢瑞世纪 | 1666.61 | 1.7 |
| 中储股份 | 1879.52 | 0.862 |
| 振东制药 | 698.84 | 0.68 |
| *ST新联 | 1077.6 | 0.568 |
| 恒力石化 | 1085.99 | 0.154 |
| 雅戈尔 | 546.83 | 0.12 |
| 三安光电 | 188.6 | 0.04 |
| 杰瑞股份 | 7.61 | 0.007 |
| 南京聚隆 | 0.59 | 0.006 |
| 盈方微 | 2.26 | 0.003 |
全景AI快讯,本周将有45股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1144.87亿元,较上周解禁市值环比下降2.35%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有