全景AI快讯,本周(2023年08月27日至2023年09月02日)将有44股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超635.57亿元,较上周解禁市值环比下降47.17%。统计显示,共1股解禁股数量占总股本比例超过50%,该股为新亚强,新亚强解禁股数量占总股本的75.0%,本周将有1.69亿股上市流通,解禁市值约38.71亿元。
本周44股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明光浩淼安防科技股份公司 | - | 17.625 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | - |
| 金禄电子 | 3435万股 | 22.727 | 2023-08-28 | 2023-08-24 | 8.68亿元 |
| 亚星客车 | 6600万股 | 23.08 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 6.08亿元 |
| 新华医疗 | 3693.6万股 | 7.91 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 9.36亿元 |
| 金田股份 | 634.27万股 | 0.43 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 4141.81万元 |
| 兴通股份 | 1680万股 | 6 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 3.19亿元 |
| 爱玛科技 | 11.34万股 | 0.013 | 2023-08-28 | 2023-08-22 | 322.06万元 |
| 绿的谐波 | 7498.76万股 | 13.075 | 2023-08-28 | 2023-08-19 | 88.77亿元 |
| 药康生物 | 4254.55万股 | 10.38 | 2023-08-28 | 2023-08-19 | 7.04亿元 |
| 英集芯 | 3174.03万股 | 7.56 | 2023-08-28 | 2023-08-19 | 5.13亿元 |
| 瑞晟智能 | 2410.85万股 | 30.567 | 2023-08-28 | 2023-08-19 | 9.1亿元 |
| 臻镭科技 | 1502.41万股 | 9.826 | 2023-08-28 | 2023-08-17 | 7.69亿元 |
| 圣湘生物 | 2.39亿股 | 40.65 | 2023-08-28 | 2023-08-19 | 40.41亿元 |
| 景业智能 | 203.88万股 | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-22 | 1.03亿元 |
| 奥比中光 | 3570.66万股 | 8.93 | 2023-08-28 | 2023-08-19 | 11.77亿元 |
| 键凯科技 | 2401.25万股 | 9.957 | 2023-08-28 | 2023-08-19 | 22.63亿元 |
| 中信博 | 6267.27万股 | 46.14 | 2023-08-28 | 2023-08-18 | 42.44亿元 |
| 振华风光 | 5038.1万股 | 25.19 | 2023-08-28 | 2023-08-19 | 48.76亿元 |
| 悦安新材 | 106.8万股 | 1.25 | 2023-08-28 | 2023-08-19 | 4500.59万元 |
| 徐工机械 | 34.01亿股 | 28.785 | 2023-08-29 | 2023-08-24 | 205.78亿元 |
| 华电重工 | 382.8万股 | 0.33 | 2023-08-29 | 2023-08-23 | 2396.33万元 |
| 万朗磁塑 | 124.5万股 | 1.46 | 2023-08-29 | 2023-08-24 | 3492.22万元 |
| 沃尔德 | 474.38万股 | 3.09 | 2023-08-29 | 2023-08-22 | 1.02亿元 |
| 恒烁股份 | 948.98万股 | 11.48 | 2023-08-29 | 2023-08-21 | 5.59亿元 |
| 四维图新 | 518.91万股 | 0.218 | 2023-08-30 | 2023-08-28 | 5344.77万元 |
| 天力锂能 | 4509.71万股 | 36.97 | 2023-08-30 | 2023-08-28 | 14.57亿元 |
| 中国核建 | 725.6万股 | 0.24 | 2023-08-30 | 2023-08-24 | 5318.62万元 |
| 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | - | 6 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | - |
| 思美传媒 | 326.24万股 | 0.599 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 1983.54万元 |
| 世纪鼎利 | 589.4万股 | 1.082 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | 2469.61万元 |
| 建科股份 | 5399.4万股 | 29.125 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | 11.52亿元 |
| 东田微 | 600万股 | 7.5 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | 2.85亿元 |
| 五芳斋 | 5177.58万股 | 36 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 16亿元 |
| 概伦电子 | 1036万股 | 2.39 | 2023-08-31 | 2023-08-24 | 2.6亿元 |
| 天岳先进 | 842.82万股 | 1.96 | 2023-08-31 | 2023-08-24 | 4.74亿元 |
| 海创药业 | 1412.43万股 | 14.265 | 2023-08-31 | 2023-08-24 | 6.41亿元 |
| 国光电气 | 108.86万股 | 1 | 2023-08-31 | 2023-08-23 | 8295.48万元 |
| 宁波舜宇精工股份有限公司 | - | 5.491 | 2023-09-01 | 2023-08-29 | - |
| 津荣天宇 | 731.34万股 | 5.213 | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 1.48亿元 |
| 华人健康 | 366.39万股 | 0.92 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 7892.07万元 |
| 新亚强 | 1.69亿股 | 75 | 2023-09-01 | 2023-08-28 | 38.71亿元 |
| 微电生理 | 3116.98万股 | 6.63 | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 5.67亿元 |
| 纳睿雷达 | 158.74万股 | 1.026 | 2023-09-01 | 2023-08-24 | 9078.12万元 |
| 宏微科技 | 189.6万股 | 1.25 | 2023-09-01 | 2023-08-24 | 1.03亿元 |
全景AI快讯,2023年08月第3周共1家公司发布业绩预告,,其中蓝丰生化业绩预亏。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有