全景AI快讯,本周(2023年08月27日至2023年09月03日)有51家公司发布53份增减持公告发布,其中23家公司发布减持类公告,永悦科技减持比例最高,28家公司发布增持类公告,三峡新材增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 永悦科技 | 1082.17 | 3 |
| 威奥股份 | 591.14 | 1.5 |
| 东方时尚 | 1066 | 1.48 |
| 国义招标 | 211.4 | 1.374 |
| 龙韵股份 | 93.34 | 1 |
| 弘宇股份 | 124.76 | 0.95 |
| 佳士科技 | 373.64 | 0.758 |
| 游族网络 | 571 | 0.62 |
| 五新隧装 | 49.51 | 0.55 |
| 爱旭股份 | 920.48 | 0.504 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 三峡新材 | 1162.07 | 1 |
| 中葡股份 | 1123.74 | 1 |
| 德新科技 | 209.08 | 0.89 |
| 五新隧装 | 71.04 | 0.789 |
| 欢瑞世纪 | 750.85 | 0.77 |
| 欢瑞世纪 | 670.4 | 0.683 |
| 江苏银行 | 9986.86 | 0.627 |
| 征和工业 | 35.6 | 0.44 |
| 海南椰岛 | 186.28 | 0.42 |
| *ST泛海 | 2083.95 | 0.401 |
全景AI快讯,本周将有30股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超434.80亿元,较上周解禁市值环比下降33.48%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有