全景AI快讯,本周(2023年09月03日至2023年09月10日)有48家公司发布54份增减持公告发布,其中22家公司发布减持类公告,我乐家居、我乐家居减持比例较高,减持比例为7.112%、7.111%26家公司发布增持类公告,三峡新材增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 我乐家居 | 2243.62 | 7.112 |
| 我乐家居 | 2243.62 | 7.111 |
| 威帝股份 | 996 | 1.772 |
| 康欣新材 | 1941.35 | 1.44 |
| 海印股份 | 3583.58 | 1.428 |
| 利通科技 | 147.8 | 1.397 |
| 新疆交建 | 759.92 | 1.18 |
| 良品铺子 | 430.51 | 1.07 |
| 新通联 | 200 | 1 |
| 米奥会展 | 137 | 0.9 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 三峡新材 | 1160.2 | 1 |
| 江苏银行 | 9812.31 | 0.616 |
| 三峡新材 | 685.18 | 0.591 |
| 冠福股份 | 1485.24 | 0.564 |
| 鸿合科技 | 103.95 | 0.443 |
| 江苏银行 | 6859.74 | 0.43 |
| 三峡新材 | 475.02 | 0.409 |
| 恒而达 | 35.79 | 0.298 |
| 驱动力 | 21.09 | 0.13 |
| 康冠科技 | 80.32 | 0.12 |
全景AI快讯,本周将有58股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超762.92亿元,较上周解禁市值环比增长77.83%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有