全景AI快讯,本周(2023年09月17日至2023年09月23日)将有79股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1235.48亿元,较上周解禁市值环比增长65.51%。统计显示,共7股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是奥锐特、拱东医疗、三房巷、华翔股份、安德利、迦南智能、山东玻纤,其中奥锐特的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的78.06%,本周将有3.17亿股上市流通,解禁市值约66.68亿元。
本周79股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东路斯宠物食品股份有限公司 | - | 42.075 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | - |
| 青岛食品 | 6.7万股 | 0.045 | 2023-09-18 | 2023-09-14 | 120.4万元 |
| 常宝股份 | 318.6万股 | 0.358 | 2023-09-18 | 2023-09-15 | 2064.53万元 |
| 南大光电 | 61.36万股 | 0.065 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 1825.46万元 |
| 横河精密 | 68.2万股 | 0.281 | 2023-09-18 | 2023-09-15 | 766.57万元 |
| 谱尼测试 | 3.51亿股 | 30.67 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 74.18亿元 |
| 翔丰华 | 2206.05万股 | 9.593 | 2023-09-18 | 2023-09-14 | 7.14亿元 |
| 惠云钛业 | 1.69亿股 | 42.32 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 16.12亿元 |
| 腾远钴业 | 594.98万股 | 2.019 | 2023-09-18 | 2023-09-14 | 2.17亿元 |
| 泓淋电力 | 501.32万股 | 1.29 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 7715.36万元 |
| 新奥股份 | 13.71亿股 | 44.24 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 232.6亿元 |
| 华翔股份 | 2.71亿股 | 62.02 | 2023-09-18 | 2023-09-12 | 31.18亿元 |
| 莱克电气 | 241.83万股 | 0.42 | 2023-09-18 | 2023-09-12 | 6459.25万元 |
| 泰晶科技 | 75.02万股 | 0.19 | 2023-09-18 | 2023-09-12 | 1145.54万元 |
| 国茂股份 | 265.66万股 | 0.4 | 2023-09-18 | 2023-09-09 | 4287.7万元 |
| 安德利 | 2.04亿股 | 57.03 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 42.15亿元 |
| 起帆电缆 | 523.65万股 | 1.25 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 9027.73万元 |
| *ST富吉 | 82.83万股 | 1.09 | 2023-09-18 | 2023-09-09 | 1512.5万元 |
| 奕瑞科技 | 4413.65万股 | 43.37 | 2023-09-18 | 2023-09-11 | 98.89亿元 |
| 微电生理 | 2500万股 | 5.31 | 2023-09-18 | 2023-09-09 | 5.05亿元 |
| 益方生物 | 1.04亿股 | 18.054 | 2023-09-18 | 2023-09-11 | 13.86亿元 |
| 凌云光 | 406.27万股 | 0.876 | 2023-09-18 | 2023-09-12 | 9461.92万元 |
| 路维光电 | 609万股 | 3.15 | 2023-09-18 | 2023-09-09 | 1.81亿元 |
| 芯原股份 | 182.16万股 | 0.365 | 2023-09-18 | 2023-09-12 | 1.09亿元 |
| 浙海德曼 | 3500万股 | 24.612 | 2023-09-18 | 2023-09-08 | 14.08亿元 |
| 纽威数控 | 408.33万股 | 1.25 | 2023-09-18 | 2023-09-09 | 8428万元 |
| 卓锦股份 | 167.85万股 | 1.25 | 2023-09-18 | 2023-09-13 | 1495.51万元 |
| 浙江正特 | 557.85万股 | 4.07 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 1.19亿元 |
| 金贵银业 | 2407.69万股 | 1.09 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 6717.45万元 |
| 郑州银行 | 561.4万股 | 0.062 | 2023-09-19 | 2023-09-16 | 1201.39万元 |
| 若羽臣 | 62.95万股 | 0.487 | 2023-09-19 | 2023-09-14 | 1239.49万元 |
| 宁德时代 | 586.28万股 | 0.133 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 12.12亿元 |
| 维康药业 | 1.04亿股 | 26.114 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | 24.11亿元 |
| 华业香料 | 2524.34万股 | 12.65 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 6.09亿元 |
| 西测测试 | 330万股 | 3.91 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 1.08亿元 |
| 华宝新能 | 273万股 | 2.188 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 1.75亿元 |
| 怡球资源 | 410.17万股 | 0.19 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 1132.07万元 |
| 山东玻纤 | 3.16亿股 | 51.82 | 2023-09-19 | 2023-09-13 | 23.1亿元 |
| 德邦科技 | 5004.01万股 | 35.18 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 25.54亿元 |
| 帕瓦股份 | 2557.01万股 | 15.857 | 2023-09-19 | 2023-09-09 | 5.45亿元 |
| 昆明理工恒达科技股份有限公司 | - | 24.644 | 2023-09-20 | 2023-09-15 | - |
| 中核钛白 | 8.93亿股 | 23.074 | 2023-09-20 | 2023-09-16 | 41.18亿元 |
| 美格智能 | 2120.85万股 | 8.11 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 5.37亿元 |
| 星星科技 | 1.5亿股 | 6.613 | 2023-09-20 | 2023-09-15 | 4.4亿元 |
| 迪瑞医疗 | 124.72万股 | 0.454 | 2023-09-20 | 2023-09-15 | 2905.98万元 |
| 捷强装备 | 5086.04万股 | 19.823 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 18.64亿元 |
| 宏源药业 | 288.55万股 | 0.72 | 2023-09-20 | 2023-09-15 | 7932.34万元 |
| 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 | - | 15.95 | 2023-09-21 | 2023-09-14 | - |
| 仁智股份 | 1235万股 | 2.83 | 2023-09-21 | 2023-09-19 | 4865.9万元 |
| 移为通信 | 11.29万股 | 0.004 | 2023-09-21 | 2023-09-18 | 123.71万元 |
| 大宏立 | 6751.33万股 | 41.851 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 14.89亿元 |
| 迦南智能 | 1.08亿股 | 55.913 | 2023-09-21 | 2023-09-18 | 21.53亿元 |
| 嘉益股份 | 126.08万股 | 1.212 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 5518.52万元 |
| 捷邦科技 | 124.32万股 | 1.722 | 2023-09-21 | 2023-09-18 | 4317.61万元 |
| 涛涛车业 | 133.07万股 | 1.22 | 2023-09-21 | 2023-09-19 | 6306.4万元 |
| 三房巷 | 27.31亿股 | 70.1 | 2023-09-21 | 2023-09-16 | 70.19亿元 |
| 健民集团 | 18.48万股 | 0.12 | 2023-09-21 | 2023-09-16 | 1143.17万元 |
| 明阳智能 | 558.26万股 | 0.25 | 2023-09-21 | 2023-09-15 | 8290.16万元 |
| 奥锐特 | 3.17亿股 | 78.06 | 2023-09-21 | 2023-09-15 | 66.68亿元 |
| 拱东医疗 | 8400万股 | 74.59 | 2023-09-21 | 2023-09-16 | 44.86亿元 |
| 蓝特光学 | 2.31亿股 | 16.878 | 2023-09-21 | 2023-09-14 | 38.39亿元 |
| 诺诚健华 | 1441.52万股 | 0.82 | 2023-09-21 | 2023-09-14 | 1.39亿元 |
| 磁谷科技 | 1498.58万股 | 21.029 | 2023-09-21 | 2023-09-14 | 4.94亿元 |
| 思瑞浦 | 5457.27万股 | 33.292 | 2023-09-21 | 2023-09-15 | 103.27亿元 |
| 广东雅达电子股份有限公司 | - | 4.52 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | - |
| 永新股份 | 499.2万股 | 0.144 | 2023-09-22 | 2023-09-20 | 4422.91万元 |
| 达实智能 | 2.1亿股 | 9.913 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | 6.64亿元 |
| 博彦科技 | 192.42万股 | 0.325 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | 2237.83万元 |
| 蓝盾光电 | 4600.53万股 | 34.887 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | 11.29亿元 |
| 哈焊华通 | 5749.64万股 | 30.937 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | 10.14亿元 |
| 联动科技 | 720.02万股 | 9.86 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | 4.5亿元 |
| 广州发展 | 1085.45万股 | 0.306 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | 6588.7万元 |
| 神马股份 | 3.3亿股 | 31.618 | 2023-09-22 | 2023-09-16 | 24.27亿元 |
| 通用股份 | 2.84亿股 | 17.98 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | 11.47亿元 |
| 先达股份 | 178.8万股 | 0.411 | 2023-09-22 | 2023-09-16 | 1101.4万元 |
| 路德环境 | 2108.92万股 | 6.777 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 5.69亿元 |
| 希荻微 | 3596.67万股 | 8.79 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 6.05亿元 |
| 科前生物 | 3.41亿股 | 30.846 | 2023-09-22 | 2023-09-14 | 66.8亿元 |
| 龙佰集团 | 84万股 | 0.035 | 2023-09-23 | 2023-09-20 | 1569.96万元 |
全景AI快讯,2023年09月第2周共1家公司发布业绩预告,,其中容百科技业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有