全景AI快讯,本周(2023年10月15日至2023年10月21日)将有61股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超326.66亿元,较上周解禁市值环比下降75.71%。统计显示,共1股解禁股数量占总股本比例超过50%,该股为帅丰电器,帅丰电器解禁股数量占总股本的67.82%,本周将有1.25亿股上市流通,解禁市值约19.93亿元。
本周61股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西能源 | 2250.23万股 | 0.6 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | 1.85亿元 |
| 宝鼎科技 | 2885.22万股 | 6.74 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | 4.58亿元 |
| 理工光科 | 470万股 | 6.566 | 2023-10-16 | 2023-10-11 | 1.63亿元 |
| 诚迈科技 | 408.16万股 | 2.486 | 2023-10-16 | 2023-10-13 | 1.88亿元 |
| 熊猫乳品 | 6583.7万股 | 45.673 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | 14.79亿元 |
| 孩子王 | 1914.12万股 | 1.721 | 2023-10-16 | 2023-10-13 | 1.64亿元 |
| 工大科雅 | 40万股 | 0.332 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | 749.2万元 |
| 科源制药 | 139.88万股 | 1.29 | 2023-10-16 | 2023-10-11 | 5612.14万元 |
| 西部黄金 | 1162.91万股 | 1.26 | 2023-10-16 | 2023-10-10 | 1.56亿元 |
| 常青科技 | 96.59万股 | 0.5 | 2023-10-16 | 2023-10-11 | 2906.46万元 |
| 德科立 | 89.17万股 | 0.885 | 2023-10-16 | 2023-09-28 | 4710.01万元 |
| 泛亚微透 | 2263.85万股 | 32.34 | 2023-10-16 | 2023-10-10 | 8.5亿元 |
| 珠海冠宇 | 804.04万股 | 0.72 | 2023-10-16 | 2023-10-10 | 1.44亿元 |
| 海森药业 | 34.16万股 | 0.502 | 2023-10-17 | 2023-10-14 | 1446.78万元 |
| 中核钛白 | 6.71亿股 | 17.322 | 2023-10-17 | 2023-10-14 | 30.84亿元 |
| 罗欣药业 | 1345.89万股 | 1.238 | 2023-10-17 | 2023-10-14 | 7335.1万元 |
| 崇达技术 | 2.03亿股 | 18.579 | 2023-10-17 | 2023-10-14 | 20.47亿元 |
| 竞业达 | 8202.6万股 | 13.953 | 2023-10-17 | 2023-10-14 | 25.96亿元 |
| 厦门国贸 | 430.48万股 | 0.195 | 2023-10-17 | 2023-10-12 | 2935.91万元 |
| 华曙高科 | 264.97万股 | 0.64 | 2023-10-17 | 2023-10-10 | 7260.25万元 |
| 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | - | 50.52 | 2023-10-18 | 2023-10-12 | - |
| 丰原药业 | 795.4万股 | 2.395 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 7763.1万元 |
| 天原股份 | 1.43亿股 | 11.007 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 7.59亿元 |
| 星网宇达 | 1900.24万股 | 9.14 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 5.16亿元 |
| 申菱环境 | 2457万股 | 9.239 | 2023-10-18 | 2023-10-13 | 6.59亿元 |
| 北方长龙 | 87.7万股 | 1.29 | 2023-10-18 | 2023-10-16 | 5118.08万元 |
| 神驰机电 | 94.61万股 | 0.45 | 2023-10-18 | 2023-10-12 | 1386.97万元 |
| 长华集团 | 88.92万股 | 0.19 | 2023-10-18 | 2023-10-13 | 942.55万元 |
| 星环科技 | 5458.97万股 | 45.174 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 32.54亿元 |
| 灿瑞科技 | 1405.97万股 | 12.238 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 5.36亿元 |
| *ST富吉 | 95万股 | 1.25 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 1794.55万元 |
| 索辰科技 | 90.39万股 | 1.48 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 9791.91万元 |
| 高华科技 | 186.55万股 | 1.405 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 7238.08万元 |
| 河南硅烷科技发展股份有限公司 | - | 73.133 | 2023-10-19 | 2023-10-16 | - |
| 甘咨询 | 18.53万股 | 0.049 | 2023-10-19 | 2023-10-18 | 186.77万元 |
| 三柏硕 | 527.51万股 | 2.164 | 2023-10-19 | 2023-10-17 | 5639.09万元 |
| 祥鑫科技 | 15万股 | 0.084 | 2023-10-19 | 2023-10-13 | 616.5万元 |
| 先进数通 | 22.36万股 | 0.07 | 2023-10-19 | 2023-10-18 | 393.76万元 |
| 天铁股份 | 280.58万股 | 0.19 | 2023-10-19 | 2023-10-18 | 1705.94万元 |
| 水羊股份 | 42.8万股 | 0.098 | 2023-10-19 | 2023-10-17 | 713.04万元 |
| 国安达 | 293.02万股 | 2.238 | 2023-10-19 | 2023-10-17 | 8676.25万元 |
| 卓创资讯 | 2394.11万股 | 33.637 | 2023-10-19 | 2023-10-16 | 14.59亿元 |
| 康缘药业 | 206.82万股 | 0.35 | 2023-10-19 | 2023-10-13 | 3406.33万元 |
| 恒尚节能 | 65.64万股 | 0.5 | 2023-10-19 | 2023-10-17 | 1182.19万元 |
| 邦基科技 | 3883.2万股 | 23.11 | 2023-10-19 | 2023-10-14 | 5.74亿元 |
| 大业股份 | 148.32万股 | 0.5 | 2023-10-19 | 2023-10-13 | 1521.81万元 |
| 帅丰电器 | 1.25亿股 | 67.82 | 2023-10-19 | 2023-10-14 | 19.93亿元 |
| 亚虹医药 | 8858.38万股 | 15.54 | 2023-10-19 | 2023-10-12 | 9.14亿元 |
| 永信至诚 | 1382.14万股 | 19.94 | 2023-10-19 | 2023-10-12 | 7.07亿元 |
| 经纬恒润 | 1380.74万股 | 2.88 | 2023-10-19 | 2023-10-12 | 16.5亿元 |
| 同益中 | 561.67万股 | 2.5 | 2023-10-19 | 2023-10-11 | 7531.95万元 |
| 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 | - | 29.88 | 2023-10-20 | 2023-10-17 | - |
| 软控股份 | 636.4万股 | 0.656 | 2023-10-20 | 2023-10-17 | 4327.52万元 |
| 东鹏控股 | 5.3亿股 | 45.216 | 2023-10-20 | 2023-10-17 | 51.5亿元 |
| 赛托生物 | 1862.68万股 | 9.819 | 2023-10-20 | 2023-10-19 | 3.46亿元 |
| 奥飞数据 | 1.24亿股 | 13.043 | 2023-10-20 | 2023-10-18 | 10.88亿元 |
| 杰创智能 | 1165.65万股 | 1.86 | 2023-10-20 | 2023-10-18 | 2.12亿元 |
| 北元集团 | 2376万股 | 0.6 | 2023-10-20 | 2023-10-17 | 1.19亿元 |
| 金桥信息 | 3.9万股 | 0.01 | 2023-10-20 | 2023-10-17 | 84.4万元 |
| 高铁电气 | 470.5万股 | 1.25 | 2023-10-20 | 2023-10-12 | 4258.02万元 |
| 颀中科技 | 1167.26万股 | 0.98 | 2023-10-20 | 2023-10-13 | 1.41亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有