全景AI快讯,本周(2023年10月29日至2023年11月04日)将有44股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超531.52亿元,较上周解禁市值环比增长17.79%。统计显示,共1股解禁股数量占总股本比例超过50%,该股为直真科技,直真科技解禁股数量占总股本的61.4259%,本周将有6388.3万股上市流通,解禁市值约17.98亿元。
本周44股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九号有限公司 | - | 1.5 | 2023-10-30 | 2023-10-21 | - |
| 祥鑫科技 | 6075万股 | 5.68 | 2023-10-30 | 2023-10-27 | 26.4亿元 |
| 广联航空 | 7159万股 | 10.258 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 17.27亿元 |
| 国安达 | 6785.7万股 | 17.465 | 2023-10-30 | 2023-10-27 | 22.73亿元 |
| 深城交 | 252.78万股 | 0.81 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 5854.38万元 |
| 航天长峰 | 2775.25万股 | 5.85 | 2023-10-30 | 2023-10-24 | 3亿元 |
| 长江电力 | 8.04亿股 | 3.29 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 183.09亿元 |
| 渝农商行 | 162.65万股 | 0.014 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 678.24万元 |
| 泰坦科技 | 3465.9万股 | 7.345 | 2023-10-30 | 2023-10-21 | 17.04亿元 |
| 麒麟信安 | 1255.44万股 | 15.95 | 2023-10-30 | 2023-10-21 | 7.88亿元 |
| 唯捷创芯 | 1283.48万股 | 3.07 | 2023-10-30 | 2023-10-21 | 8.79亿元 |
| 希荻微 | 639.36万股 | 1.56 | 2023-10-30 | 2023-10-23 | 1.11亿元 |
| 前沿生物 | 891.5万股 | 2.38 | 2023-10-30 | 2023-10-23 | 9717.35万元 |
| 晶科能源 | 11.03亿股 | 11.034 | 2023-10-30 | 2023-10-21 | 97.99亿元 |
| 和元生物 | 50.7万股 | 0.078 | 2023-10-30 | 2023-10-20 | 479.62万元 |
| 禾川科技 | 1812.22万股 | 12 | 2023-10-30 | 2023-10-21 | 7.35亿元 |
| 中科蓝讯 | 892.79万股 | 7.44 | 2023-10-30 | 2023-10-21 | 6.45亿元 |
| 科捷智能 | 943.21万股 | 5.22 | 2023-10-30 | 2023-10-21 | 1.19亿元 |
| 成大生物 | 90.91万股 | 0.22 | 2023-10-30 | 2023-10-21 | 3038.18万元 |
| 豪鹏科技 | 2750.65万股 | 33.425 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 11.88亿元 |
| 美能能源 | 522.79万股 | 2.327 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 8579.05万元 |
| 铭科精技 | 605万股 | 4.279 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 1.77亿元 |
| 光迅科技 | 6784.26万股 | 8.534 | 2023-10-31 | 2023-10-28 | 18.15亿元 |
| 大洋生物 | 1708.12万股 | 9.8 | 2023-10-31 | 2023-10-28 | 5.39亿元 |
| 上海凯鑫 | 3196.58万股 | 14.296 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 8.82亿元 |
| 华锡有色 | 4018.75万股 | 6.35 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 5.34亿元 |
| 运机集团 | 562.5万股 | 3.516 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 9427.5万元 |
| ST迪威迅 | 289.5万股 | 0.8 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 981.4万元 |
| 泓博医药 | 3511.67万股 | 32.63 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 13.69亿元 |
| 怡和嘉业 | 2456.38万股 | 38.381 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 25.31亿元 |
| 天山电子 | 4026万股 | 39.728 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 11.21亿元 |
| 宁波韵升 | 791.6万股 | 0.71 | 2023-11-01 | 2023-10-26 | 5477.87万元 |
| 新坐标 | 61.67万股 | 0.456 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 1306.17万元 |
| 百傲化学 | 32.69万股 | 0.09 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 327.88万元 |
| 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | - | 0.873 | 2023-11-02 | 2023-10-30 | - |
| 四维图新 | 2797.71万股 | 0.993 | 2023-11-02 | 2023-11-01 | 2.73亿元 |
| 伊戈尔 | 565.92万股 | 1.446 | 2023-11-02 | 2023-11-01 | 7928.55万元 |
| 安通控股 | 7175万股 | 1.7 | 2023-11-02 | 2023-10-28 | 1.87亿元 |
| 君实生物 | 121.95万股 | 0.12 | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 5386.53万元 |
| 中兵红箭 | 105.84万股 | 0.076 | 2023-11-03 | 2023-11-01 | 1476.47万元 |
| 直真科技 | 6388.3万股 | 61.426 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 17.98亿元 |
| 鹿山新材 | 52.16万股 | 0.559 | 2023-11-03 | 2023-10-28 | 1722.32万元 |
| 睿能科技 | 242.85万股 | 1.16 | 2023-11-03 | 2023-10-28 | 3764.18万元 |
| 航宇科技 | 106.48万股 | 0.72 | 2023-11-03 | 2023-10-27 | 5117.62万元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有