全景AI快讯,本周(2023年11月05日至2023年11月11日)将有54股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超375.77亿元,较上周解禁市值环比下降32.59%。统计显示,共0股解禁股数量占总股本比例超过50%。
本周54股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | - | 5.377 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | - |
| 万向钱潮 | 5.51亿股 | 16.67 | 2023-11-06 | 2023-11-02 | 29.18亿元 |
| 纳思达 | 2517.61万股 | 1.635 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | 6.66亿元 |
| 泰和新材 | 549.45万股 | 0.64 | 2023-11-06 | 2023-11-02 | 8725.27万元 |
| 伟隆股份 | 97.32万股 | 0.443 | 2023-11-06 | 2023-11-02 | 1078.36万元 |
| 金富科技 | 1.82亿股 | 21.867 | 2023-11-06 | 2023-11-03 | 18.88亿元 |
| 爱尔眼科 | 651.72万股 | 0.07 | 2023-11-06 | 2023-11-03 | 1.18亿元 |
| 高盟新材 | 286万股 | 0.2 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | 2785.65万元 |
| 科翔股份 | 1.37亿股 | 13.186 | 2023-11-06 | 2023-11-02 | 13.93亿元 |
| 日月明 | 4697.7万股 | 49.2 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | 12.13亿元 |
| 戎美股份 | 180.94万股 | 0.794 | 2023-11-06 | 2023-11-02 | 2952.95万元 |
| 普蕊斯 | 39万股 | 0.64 | 2023-11-06 | 2023-11-02 | 2808万元 |
| 三博脑科 | 187.38万股 | 1.18 | 2023-11-06 | 2023-11-02 | 1.33亿元 |
| 人福医药 | 7193.95万股 | 4.41 | 2023-11-06 | 2023-10-31 | 17.32亿元 |
| 小商品城 | 72.76万股 | 0.013 | 2023-11-06 | 2023-10-31 | 562.47万元 |
| 南京证券 | 3985.83万股 | 1.08 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | 3.25亿元 |
| 大豪科技 | 144.04万股 | 0.13 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | 1790.37万元 |
| 快克智能 | 113.37万股 | 0.452 | 2023-11-06 | 2023-10-31 | 3299万元 |
| 傲农生物 | 28.05万股 | 0.032 | 2023-11-06 | 2023-10-31 | 223.28万元 |
| 索通发展 | 3400.5万股 | 6.29 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | 5.79亿元 |
| 瑞芯微 | 138万股 | 0.33 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | 9426.78万元 |
| 晶合集成 | 2678.18万股 | 1.33 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 4.68亿元 |
| 长安汽车 | 5.15亿股 | 5.2 | 2023-11-07 | 2023-11-02 | 86.06亿元 |
| 联合精密 | 115万股 | 1.07 | 2023-11-07 | 2023-11-03 | 3092.35万元 |
| 信质集团 | 14.4万股 | 0.04 | 2023-11-07 | 2023-11-02 | 274.18万元 |
| 金力永磁 | 184.17万股 | 0.05 | 2023-11-07 | 2023-11-02 | 3274.48万元 |
| 华厦眼科 | 2.39亿股 | 28.432 | 2023-11-07 | 2023-11-02 | 100.74亿元 |
| 永和股份 | 55.1万股 | 0.15 | 2023-11-07 | 2023-11-01 | 1307.49万元 |
| 奥锐特 | 103.9万股 | 0.26 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2641.14万元 |
| 立方制药 | 104.32万股 | 0.65 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | 2951.33万元 |
| 联合光电 | 25.74万股 | 0.1 | 2023-11-08 | 2023-11-03 | 500.7万元 |
| 宝丽迪 | 9142.21万股 | 30.86 | 2023-11-08 | 2023-11-06 | 19.59亿元 |
| 南方路机 | 84万股 | 0.77 | 2023-11-08 | 2023-11-03 | 2018.52万元 |
| 盛达资源 | 4368.01万股 | 6.33 | 2023-11-09 | 2023-11-07 | 5.17亿元 |
| 天奇股份 | 33.65万股 | 0.082 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | 463.7万元 |
| 威领股份 | 560.4万股 | 2.31 | 2023-11-09 | 2023-11-04 | 7010.6万元 |
| 长亮科技 | 474.59万股 | 0.649 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | 4926.26万元 |
| 中胤时尚 | 1.18亿股 | 49.305 | 2023-11-09 | 2023-11-07 | 12.48亿元 |
| 东南电子 | 638.41万股 | 5.721 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | 1.68亿元 |
| 立航科技 | 54.32万股 | 0.69 | 2023-11-09 | 2023-11-04 | 1820.26万元 |
| 兆易创新 | 30.52万股 | 0.046 | 2023-11-09 | 2023-11-04 | 3207.16万元 |
| 豪森股份 | 8097.56万股 | 43.573 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 18.78亿元 |
| 杭州汽轮动力集团股份有限公司 | - | 0.722 | 2023-11-10 | 2023-11-09 | - |
| 奇正藏药 | 3248股 | 0.001 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 7.62万元 |
| 小熊电器 | 4.8万股 | 0.03 | 2023-11-10 | 2023-11-09 | 264.48万元 |
| 濮阳惠成 | 54.69万股 | 0.184 | 2023-11-10 | 2023-11-07 | 986.61万元 |
| 万丰股份 | 67.04万股 | 0.5 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 1131.64万元 |
| 保隆科技 | 113.46万股 | 0.536 | 2023-11-10 | 2023-11-04 | 6788.58万元 |
| 大元泵业 | 79.98万股 | 0.48 | 2023-11-10 | 2023-11-07 | 1954.71万元 |
| 原尚股份 | 53万股 | 0.5 | 2023-11-10 | 2023-11-04 | 868.67万元 |
| 巨一科技 | 130.43万股 | 0.95 | 2023-11-10 | 2023-11-03 | 4256.08万元 |
| 恒烁股份 | 118.3万股 | 1.43 | 2023-11-10 | 2023-11-04 | 7625.77万元 |
| 有研硅 | 3449.15万股 | 2.765 | 2023-11-10 | 2023-11-02 | 4.68亿元 |
| 中芯集成 | 5922.37万股 | 0.84 | 2023-11-10 | 2023-11-02 | 3.16亿元 |
全景AI快讯,2023年10月第5周共4家公司发布业绩预告,,其中天铁股份业绩预亏,广博股份、嘉泽新能业绩大幅上升,索菲亚业绩预增。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有