全景AI快讯,本周(2023年11月19日至2023年11月25日)将有57股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超353.31亿元,较上周解禁市值环比下降15.65%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是明新旭腾、康平科技,其中明新旭腾的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的67.37%,本周将有1.1亿股上市流通,解禁市值约28.75亿元。
本周57股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏巨能机器人股份有限公司 | - | 4.184 | 2023-11-20 | 2023-11-15 | - |
| 东江环保 | 1.61亿股 | 14.54 | 2023-11-20 | 2023-11-15 | 9.03亿元 |
| 宸展光电 | 5028.43万股 | 30.843 | 2023-11-20 | 2023-11-16 | 11.2亿元 |
| 银江技术 | 1.39亿股 | 17.477 | 2023-11-20 | 2023-11-15 | 12.57亿元 |
| 瑞丰高材 | 313.83万股 | 0.773 | 2023-11-20 | 2023-11-17 | 3116.33万元 |
| 信息发展 | 4310.34万股 | 17.364 | 2023-11-20 | 2023-11-15 | 7.32亿元 |
| 康平科技 | 5904万股 | 61.5 | 2023-11-20 | 2023-11-15 | 13.25亿元 |
| 汇创达 | 9076.66万股 | 26.861 | 2023-11-20 | 2023-11-16 | 25.59亿元 |
| 新特电气 | 883.12万股 | 0.594 | 2023-11-20 | 2023-11-16 | 1.07亿元 |
| 世纪恒通 | 127.16万股 | 1.29 | 2023-11-20 | 2023-11-15 | 5549.12万元 |
| 云中马 | 1854.92万股 | 13.25 | 2023-11-20 | 2023-11-14 | 4.21亿元 |
| 安旭生物 | 127.08万股 | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-10 | 5547.18万元 |
| 盛美上海 | 117.65万股 | 0.27 | 2023-11-20 | 2023-11-11 | 1.31亿元 |
| 优刻得 | 2342.85万股 | 5.17 | 2023-11-20 | 2023-11-11 | 4.2亿元 |
| 德龙激光 | 1258万股 | 12.17 | 2023-11-20 | 2023-11-13 | 5.84亿元 |
| 会通股份 | 1.41亿股 | 30.607 | 2023-11-20 | 2023-11-10 | 16.42亿元 |
| 永信至诚 | 425.27万股 | 6.136 | 2023-11-20 | 2023-11-14 | 2.55亿元 |
| 中触媒 | 24.5万股 | 0.139 | 2023-11-20 | 2023-11-11 | 502.5万元 |
| 浩瀚深度 | 49.04万股 | 0.31 | 2023-11-20 | 2023-11-10 | 1473.65万元 |
| 华盛锂电 | 145万股 | 0.91 | 2023-11-20 | 2023-11-11 | 4399.3万元 |
| 中科飞测 | 452.54万股 | 1.41 | 2023-11-20 | 2023-11-11 | 3.53亿元 |
| 美埃科技 | 1738.56万股 | 12.936 | 2023-11-20 | 2023-11-11 | 6.64亿元 |
| 恒烁股份 | 854.74万股 | 10.34 | 2023-11-20 | 2023-11-10 | 5.32亿元 |
| 航天南湖 | 493.35万股 | 1.46 | 2023-11-20 | 2023-11-11 | 1.18亿元 |
| 安杰思 | 85.06万股 | 1.47 | 2023-11-20 | 2023-11-10 | 9825.77万元 |
| 河北润农节水科技股份有限公司 | - | 8.901 | 2023-11-21 | 2023-11-16 | - |
| 东北制药 | 472万股 | 0.33 | 2023-11-21 | 2023-11-17 | 2690.4万元 |
| 好上好 | 2699.7万股 | 19.11 | 2023-11-21 | 2023-11-17 | 8.56亿元 |
| 软控股份 | 588万股 | 0.582 | 2023-11-21 | 2023-11-16 | 4198.32万元 |
| 莱茵生物 | 455.2万股 | 0.61 | 2023-11-21 | 2023-11-17 | 3659.81万元 |
| 富安娜 | 252.38万股 | 0.305 | 2023-11-21 | 2023-11-17 | 2157.87万元 |
| 锐捷网络 | 673.94万股 | 1.19 | 2023-11-21 | 2023-11-17 | 2.76亿元 |
| 新安股份 | 1.16亿股 | 10.17 | 2023-11-21 | 2023-11-15 | 11.28亿元 |
| 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 | - | 4.822 | 2023-11-22 | 2023-11-17 | - |
| 长青科技 | 69.54万股 | 0.504 | 2023-11-22 | 2023-11-21 | 1915.86万元 |
| 天奇股份 | 211.25万股 | 0.244 | 2023-11-22 | 2023-11-17 | 2995.52万元 |
| 华鹏飞 | 315.31万股 | 0.561 | 2023-11-22 | 2023-11-21 | 1696.37万元 |
| 永贵电器 | 60.18万股 | 0.156 | 2023-11-22 | 2023-11-17 | 1107.31万元 |
| 深城交 | 59.22万股 | 0.19 | 2023-11-22 | 2023-11-20 | 1717.38万元 |
| 矩阵股份 | 135万股 | 0.75 | 2023-11-22 | 2023-11-17 | 2131.65万元 |
| 鼎泰高科 | 2102.4万股 | 5.13 | 2023-11-22 | 2023-11-17 | 4.47亿元 |
| 株冶集团 | 1.58亿股 | 14.749 | 2023-11-22 | 2023-11-16 | 12.12亿元 |
| 美芯晟 | 116.17万股 | 1.452 | 2023-11-22 | 2023-11-15 | 8845.05万元 |
| 华神科技 | 118.77万股 | 0.19 | 2023-11-23 | 2023-11-18 | 661.55万元 |
| 建设工业 | 8453.09万股 | 8.18 | 2023-11-23 | 2023-11-21 | 9.96亿元 |
| 可立克 | 226.11万股 | 0.459 | 2023-11-23 | 2023-11-21 | 3441.39万元 |
| 仲景食品 | 5593万股 | 45.24 | 2023-11-23 | 2023-11-21 | 24.16亿元 |
| 朗坤环境 | 318.14万股 | 1.306 | 2023-11-23 | 2023-11-21 | 6070.03万元 |
| 明新旭腾 | 1.1亿股 | 67.37 | 2023-11-23 | 2023-11-17 | 28.75亿元 |
| 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | - | 3.78 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | - |
| 三联锻造 | 57.14万股 | 0.504 | 2023-11-24 | 2023-11-21 | 2316.03万元 |
| 盛路通信 | 9万股 | 0 | 2023-11-24 | 2023-11-23 | 88.74万元 |
| 达瑞电子 | 18.6万股 | 0.12 | 2023-11-24 | 2023-11-21 | 965.9万元 |
| 蜂助手 | 197.34万股 | 1.164 | 2023-11-24 | 2023-11-21 | 8086.81万元 |
| 风神股份 | 1.69亿股 | 23.13 | 2023-11-24 | 2023-11-21 | 10.29亿元 |
| 航天软件 | 420.43万股 | 1.05 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 1.01亿元 |
| 中控技术 | 2.39亿股 | 27.574 | 2023-11-24 | 2023-11-16 | 100.22亿元 |
全景AI快讯,本周有76家公司发布78份增减持公告发布,其中53家公司发布减持类公告,中洲控股减持比例最高,23家公司发布增持类公告,中原高速增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有