全景AI快讯,本周(2025年03月16日至2025年03月23日)有102家公司发布104份增减持公告发布,其中78家公司发布减持类公告,华人健康减持比例最高,24家公司发布增持类公告,亚太实业增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 华人健康 | 1004.89 | 2.512 |
| 宣泰医药 | 1042.48 | 2.3 |
| 播恩集团 | 365.58 | 2.275 |
| 佳禾智能 | 856.16 | 2.25 |
| 和元生物 | 1251.79 | 1.932 |
| 华大基因 | 748.83 | 1.801 |
| 金凯生科 | 208.93 | 1.732 |
| 益方生物 | 878.17 | 1.52 |
| 银河微电 | 194.64 | 1.51 |
| 蓝盾光电 | 256.04 | 1.387 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 亚太实业 | 335 | 1.036 |
| 精工钢构 | 1911.67 | 0.95 |
| 奥特维 | 216.11 | 0.686 |
| 德邦股份 | 607.09 | 0.595 |
| 中交设计 | 1111.57 | 0.484 |
| 新锦动力 | 299.83 | 0.41 |
| 宇瞳光学 | 113.82 | 0.304 |
| 明新旭腾 | 48.41 | 0.3 |
| 海天股份 | 115.39 | 0.25 |
| 新钢股份 | 667.53 | 0.212 |
全景AI快讯,本周将有36股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超442.22亿元,较上周解禁市值环比增长459.87%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有