全景AI快讯,本周(2025年03月30日至2025年04月05日)将有23股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超170.55亿元,较上周解禁市值环比下降60.85%。统计显示,共0股解禁股数量占总股本比例超过50%。
本周23股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江豪声电子科技股份有限公司 | - | 88.43 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | - |
| 康冠科技 | 1.5亿股 | 21.384 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 34.22亿元 |
| 雪祺电气 | 702万股 | 3.84 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 9645.48万元 |
| 信测标准 | 18.75万股 | 0.12 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 659.88万元 |
| 泰恩康 | 1.57亿股 | 9.544 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 31.72亿元 |
| 中国中铁 | 5144.97万股 | 0.21 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2.87亿元 |
| 老百姓 | 76.45万股 | 0.101 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 1455.61万元 |
| 仁度生物 | 131.08万股 | 3.277 | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 5019.15万元 |
| 信宇人 | 155.68万股 | 1.592 | 2025-03-31 | 2025-03-25 | 2820.88万元 |
| 湖北康农种业股份有限公司 | - | 0.09 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | - |
| 星华新材 | 7713万股 | 22.398 | 2025-04-01 | 2025-03-27 | 24.62亿元 |
| 华鲁恒升 | 348.33万股 | 0.164 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 7875.69万元 |
| 长光华芯 | 658.45万股 | 3.74 | 2025-04-01 | 2025-03-22 | 3.55亿元 |
| 艾隆科技 | 2305.5万股 | 29.86 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 3.72亿元 |
| 日联科技 | 86.35万股 | 0.75 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 5440.26万元 |
| 国科军工 | 840万股 | 4.78 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 4.2亿元 |
| 烽火电子 | 108万股 | 0.18 | 2025-04-02 | 2025-03-29 | 851.04万元 |
| 广合科技 | 1.12亿股 | 26.377 | 2025-04-02 | 2025-03-29 | 60.61亿元 |
| 瑞华技术 | - | 4.082 | 2025-04-02 | 2025-03-28 | - |
| 深圳市鑫汇科股份有限公司 | - | 0.519 | 2025-04-03 | 2025-03-31 | - |
| 万泽股份 | 26.64万股 | 0.053 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 413.99万元 |
| *ST恒宇 | 418.05万股 | 6.968 | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 1.62亿元 |
| 万源通 | - | 2.006 | 2025-04-03 | 2025-03-31 | - |
全景AI快讯,2025年03月第4周共4家公司发布业绩预告,,其中阳光股份大幅减亏,超捷股份业绩大幅下降,盛洋科技业绩预亏,*ST富润预计减亏。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有