全景AI快讯,本周(2025年04月13日至2025年04月20日)有51家公司发布53份增减持公告发布,其中22家公司发布减持类公告,永福股份减持比例最高,29家公司发布增持类公告,严牌股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 永福股份 | 375.1 | 2 |
| 华星创业 | 885.71 | 1.74 |
| 红日药业 | 5159.53 | 1.717 |
| 京能热力 | 379.68 | 1.439 |
| 海利生物 | 829.16 | 1.26 |
| 英方软件 | 86.38 | 1.04 |
| 盛科通信 | 375.09 | 0.915 |
| 国义招标 | 139.76 | 0.91 |
| 威派格 | 455.7 | 0.8 |
| 太平鸟 | 330.39 | 0.697 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 严牌股份 | 547.54 | 2.631 |
| 苏州银行 | 8947.46 | 2.002 |
| 泰禾智能 | 366.75 | 1.999 |
| 亚泰集团 | 2722.02 | 0.84 |
| 北部湾港 | 1550.6 | 0.667 |
| 电科芯片 | 704.53 | 0.595 |
| 雅戈尔 | 2564.59 | 0.555 |
| 厦门国贸 | 1144.32 | 0.528 |
| 亚泰集团 | 1599.46 | 0.492 |
| 康达新材 | 139.56 | 0.46 |
全景AI快讯,本周将有32股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超807.06亿元,较上周解禁市值环比增长655.94%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有