全景AI快讯,2025年05月第1周共21家公司发布业绩预告,,其中ST浩丰、*ST人乐大幅减亏,展鹏科技、盛邦安全、同享科技业绩大幅下降,*ST鹏博、爱建集团、沐邦高科、声迅股份、美邦科技等12家公司业绩预亏,正平股份、*ST和科、和科达预计减亏,万林物流预计扭亏。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 展鹏科技 | 业绩大幅下降 | 996.39 | 87.8% |
| 盛邦安全 | 业绩大幅下降 | 162.85 | -- |
| 同享科技 | 业绩大幅下降 | 4228.93 | 64.9% |
| *ST鹏博 | 业绩预亏 | -88465.73 | -- |
| 爱建集团 | 业绩预亏 | -53100 | -- |
| 沐邦高科 | 业绩预亏 | -120000 - -110000 | -- |
| 声迅股份 | 业绩预亏 | -5119.57 | -- |
| 美邦科技 | 业绩预亏 | -345.27 | 115.3% |
| *ST艾艾 | 业绩预亏 | -884.61 | -- |
| 聚石化学 | 业绩预亏 | -23614.68 | -- |
| 金刚光伏 | 业绩预亏 | -76000 - -62000 | -- |
| 艾艾精工 | 业绩预亏 | -884.61 | -- |
| ST熊猫 | 业绩预亏 | -48000 - -46000 | -- |
| 亿通科技 | 业绩预亏 | -3900 - -2600 | -- |
| 通化东宝 | 业绩预亏 | -4272.32 | 103.66% |
| ST浩丰 | 大幅减亏 | -321.12 | -- |
| *ST人乐 | 大幅减亏 | -2000 - -500 | 96%-99% |
| 正平股份 | 预计减亏 | -48393.01 | -- |
| *ST和科 | 预计减亏 | -5278.41 | 15.65% |
| 和科达 | 预计减亏 | -5278.41 | 15.65% |
| 万林物流 | 预计扭亏 | 1365.26 | -- |
全景AI快讯,本周有56家公司发布58份增减持公告发布,其中45家公司发布减持类公告,洲际油气减持比例最高,11家公司发布增持类公告,太平鸟增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有