全景AI快讯,本周(2025年05月11日至2025年05月18日)有118家公司发布122份增减持公告发布,其中89家公司发布减持类公告,澳华内镜减持比例最高,29家公司发布增持类公告,ST先河增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 澳华内镜 | 403.75 | 2.998 |
| 国科军工 | 524.24 | 2.984 |
| 吉峰科技 | 1474.66 | 2.98 |
| 昆船智能 | 675.92 | 2.815 |
| 安杰思 | 202.36 | 2.499 |
| 锐明技术 | 425.83 | 2.401 |
| 唯万密封 | 238.4 | 1.987 |
| 渤海化学 | 2029.82 | 1.83 |
| 三元生物 | 363.75 | 1.798 |
| 申科股份 | 260 | 1.73 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| ST先河 | 1033.02 | 1.925 |
| 湖北宜化 | 1380.27 | 1.308 |
| ST新亚 | 519.74 | 1.01 |
| 寿仙谷 | 197.94 | 1 |
| 泸天化 | 1431 | 0.913 |
| 辽宁成大 | 1119.31 | 0.73 |
| 丽尚国潮 | 536.57 | 0.7 |
| 万里扬 | 900 | 0.69 |
| 华统股份 | 445.73 | 0.689 |
| 冀中能源 | 2399.13 | 0.679 |
全景AI快讯,本周将有33股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超177.49亿元,较上周解禁市值环比下降12.55%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有