全景AI快讯,本周(2025年05月18日至2025年05月25日)有104家公司发布109份增减持公告发布,其中87家公司发布减持类公告,德龙激光减持比例较高,减持比例为5.12%17家公司发布增持类公告,金徽酒增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 德龙激光 | 529 | 5.12 |
| 纳芯微 | 314.1 | 2.2 |
| 特宝生物 | 823.75 | 2.025 |
| 凯因科技 | 341.89 | 2 |
| 凤形股份 | 204.95 | 1.898 |
| 若羽臣 | 306.08 | 1.866 |
| 中储股份 | 3514.19 | 1.613 |
| 皓元医药 | 319.55 | 1.515 |
| 万控智造 | 554 | 1.382 |
| 路斯股份 | 142.46 | 1.379 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 金徽酒 | 486.95 | 0.96 |
| 中原高速 | 1456.61 | 0.648 |
| 天康生物 | 602.14 | 0.441 |
| 三峡新材 | 453.05 | 0.39 |
| 万润股份 | 361.78 | 0.389 |
| 隧道股份 | 1176 | 0.374 |
| 荣盛石化 | 3113.27 | 0.31 |
| 兰州银行 | 798.45 | 0.14 |
| 隧道股份 | 416 | 0.132 |
| 安孚科技 | 26.17 | 0.12 |
全景AI快讯,本周将有33股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超103.12亿元,较上周解禁市值环比下降41.97%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有