全景AI快讯,本周(2025年05月25日至2025年06月01日)有114家公司发布123份增减持公告发布,其中88家公司发布减持类公告,必创科技减持比例最高,26家公司发布增持类公告,金开新能增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 必创科技 | 613.9 | 3 |
| 永兴材料 | 1584 | 2.938 |
| 力合科技 | 601 | 2.538 |
| 品高股份 | 257.91 | 2.281 |
| 中坚科技 | 264 | 2 |
| 宜宾纸业 | 341.46 | 1.93 |
| 阿尔特 | 929.4 | 1.866 |
| 摩恩电气 | 783.19 | 1.77 |
| 奇德新材 | 138.32 | 1.65 |
| 万通发展 | 3135.21 | 1.636 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 金开新能 | 4837.35 | 2.423 |
| 新凤鸣 | 1531.92 | 1.005 |
| 冰轮环境 | 746.96 | 0.978 |
| 航民股份 | 854 | 0.843 |
| 泸天化 | 1209.8 | 0.77 |
| 明新旭腾 | 101.19 | 0.624 |
| 海汽集团 | 177.62 | 0.562 |
| 中国铝业 | 8977.62 | 0.523 |
| *ST星光 | 550 | 0.5 |
| 禾迈股份 | 55.68 | 0.449 |
全景AI快讯,本周将有31股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超256.47亿元,较上周解禁市值环比增长159.78%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有