全景AI快讯,本周(2025年06月01日至2025年06月08日)有92家公司发布增减持公告发布,其中83家公司发布减持类公告,辰欣药业减持比例最高,9家公司发布增持类公告,天风证券增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 辰欣药业 | 1355.6 | 2.99 |
| 传艺科技 | 778.33 | 2.68 |
| 华联股份 | 6941.15 | 2.54 |
| 北方股份 | 368 | 2.162 |
| 三力士 | 1917.9 | 2.126 |
| 科安达 | 512.26 | 2.08 |
| 新华都 | 1434.65 | 1.993 |
| ST路通 | 393.62 | 1.97 |
| 久立特材 | 1680.01 | 1.72 |
| 光格科技 | 99 | 1.5 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 天风证券 | 9196.29 | 1.061 |
| 派斯林 | 188.39 | 0.407 |
| 淮北矿业 | 1072.19 | 0.398 |
| 梅花生物 | 852.77 | 0.3 |
| 国博电子 | 68.3 | 0.115 |
| 新兴铸管 | 283.37 | 0.072 |
| 格力电器 | 286.16 | 0.051 |
| 冀中能源 | 91.32 | 0.026 |
| 杰普特 | 0.98 | 0.01 |
全景AI快讯,本周将有41股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超570.50亿元,较上周解禁市值环比增长124.40%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有