全景AI快讯,本周(2025年06月08日至2025年06月14日)将有41股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超570.50亿元,较上周解禁市值环比增长124.40%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是阳光乳业、宇邦新材,其中阳光乳业的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的72.7376%,本周将有2.06亿股上市流通,解禁市值约27.2亿元。
本周41股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | - | 17.5 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | - |
| 利安科技 | 381.76万股 | 5.1 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | 2.12亿元 |
| 腾亚精工 | 7301万股 | 41.19 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | 9.37亿元 |
| 泽宇智能 | 2.99亿股 | 32.98 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 41.49亿元 |
| 家联科技 | 9576万股 | 21.255 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 14.84亿元 |
| 凌云股份 | 29.74万股 | 0.03 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | 440.39万元 |
| 老白干酒 | 523.8万股 | 0.57 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | 8815.55万元 |
| 华海清科 | 6675.23万股 | 28.198 | 2025-06-09 | 2025-05-28 | 99.5亿元 |
| 昱能科技 | 7569.04万股 | 48.43 | 2025-06-09 | 2025-05-29 | 31.22亿元 |
| 阿特斯 | 1082.12万股 | 0.29 | 2025-06-09 | 2025-05-30 | 9371.14万元 |
| 双元科技 | 47.66万股 | 0.81 | 2025-06-09 | 2025-05-30 | 3059.58万元 |
| 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | - | 9.025 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | - |
| 万泽股份 | 80万股 | 0.159 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 1096.8万元 |
| 阳光乳业 | 2.06亿股 | 72.738 | 2025-06-10 | 2025-06-07 | 27.2亿元 |
| 宏润建设 | 1.35亿股 | 10.89 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 5.9亿元 |
| 拓维信息 | 3万股 | 0.002 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 89.88万元 |
| 飞荣达 | 47.4万股 | 0.07 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 884.01万元 |
| 国电南自 | 466.98万股 | 0.46 | 2025-06-10 | 2025-06-04 | 3675.09万元 |
| 景津装备 | 432.56万股 | 0.75 | 2025-06-10 | 2025-06-04 | 6977.23万元 |
| 吉电股份 | 5.52亿股 | 15.231 | 2025-06-11 | 2025-06-07 | 28.12亿元 |
| 桂林旅游 | 1.08亿股 | 23.08 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | 6.63亿元 |
| 中科信息 | 572.95万股 | 1.933 | 2025-06-11 | 2025-06-05 | 1.92亿元 |
| 博苑股份 | 172.47万股 | 1.29 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | 6847.07万元 |
| 宋城演艺 | 19万股 | 0.005 | 2025-06-12 | 2025-06-10 | 172.9万元 |
| 钱江水利 | 4997.31万股 | 8.91 | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 5.09亿元 |
| 爱玛科技 | 539.28万股 | 0.626 | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 1.91亿元 |
| 中信博 | 7.75万股 | 0.04 | 2025-06-12 | 2025-06-04 | 332.16万元 |
| 先锋精科 | 243.09万股 | 1.2 | 2025-06-12 | 2025-06-05 | 1.37亿元 |
| 达梦数据 | 5048.86万股 | 44.586 | 2025-06-12 | 2025-06-05 | 109.46亿元 |
| 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 | - | 32.75 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | - |
| 深桑达A | 4.93亿股 | 40.14 | 2025-06-13 | 2025-06-11 | 97.36亿元 |
| 国新健康 | 2412.4万股 | 2.458 | 2025-06-13 | 2025-06-07 | 2.47亿元 |
| 海信家电 | 639.79万股 | 0.46 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 1.76亿元 |
| 意华股份 | 265.63万股 | 1.369 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 1.02亿元 |
| 新易盛 | 153.42万股 | 0.155 | 2025-06-13 | 2025-06-11 | 1.55亿元 |
| 通灵股份 | 7034.7万股 | 38.34 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 24.26亿元 |
| 宇邦新材 | 6650万股 | 55.402 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 20.71亿元 |
| 厦门钨业 | 1.36亿股 | 8.56 | 2025-06-13 | 2025-06-07 | 28.49亿元 |
| 内蒙一机 | 268.21万股 | 0.16 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 3277.55万元 |
| 中国铝业 | 3208.32万股 | 0.19 | 2025-06-13 | 2025-06-07 | 2.22亿元 |
| 胜业电气 | - | 1.55 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | - |
全景AI快讯,本周有114家公司发布123份增减持公告发布,其中88家公司发布减持类公告,必创科技减持比例最高,26家公司发布增持类公告,金开新能增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有