全景AI快讯,2025年07月第1周共28家公司发布业绩预告,,其中海通发展、雪天盐业、南京商旅业绩大幅下降,中策橡胶业绩预降,天箭科技、双环科技、*ST四通、聚光科技、石大胜华业绩预亏,渝开发、麦迪科技、翰宇药业预计扭亏,株冶集团、普利特、三棵树、芯动联科、惠而浦等14家公司业绩大幅上升,诺泰生物、小商品城业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 株冶集团 | 业绩大幅上升 | 56000 - 65000 | 50.97%-75.23% |
| 普利特 | 业绩大幅上升 | 20000 - 24000 | 38.88%-66.65% |
| 三棵树 | 业绩大幅上升 | 38000 - 46000 | 80.94%-119.04% |
| 芯动联科 | 业绩大幅上升 | 13800 - 16900 | 144.46%-199.37% |
| 惠而浦 | 业绩大幅上升 | 20500 | 559% |
| 兄弟科技 | 业绩大幅上升 | 6000 - 7500 | 325%-431.25% |
| 美诺华 | 业绩大幅上升 | 4600 - 5200 | 142.84%-174.52% |
| 宗申动力 | 业绩大幅上升 | 47920 - 56380 | 70%-100% |
| 吉宏股份 | 业绩大幅上升 | 11216.2705 - 11939.9 | 55%-65% |
| 新和成 | 业绩大幅上升 | 330000 - 375000 | 50%-70% |
| 国脉科技 | 业绩大幅上升 | 12500 - 15600 | 60.52%-100.33% |
| 孩子王 | 业绩大幅上升 | 11963.93 - 15951.91 | 50%-100% |
| 潍柴重机 | 业绩大幅上升 | 13178.94 - 15061.649 | 40%-60% |
| 涛涛车业 | 业绩大幅上升 | 31000 - 36000 | 70.34%-97.81% |
| 海通发展 | 业绩大幅下降 | 7500 - 9500 | 60.78%-69.04% |
| 雪天盐业 | 业绩大幅下降 | 6478 - 7774 | 76.34%-80.29% |
| 南京商旅 | 业绩大幅下降 | 600 - 900 | 67.4%-78.27% |
| 天箭科技 | 业绩预亏 | -1182.23 - -595.56 | 153.3%-205.81% |
| 双环科技 | 业绩预亏 | -1400 - -1000 | -- |
| *ST四通 | 业绩预亏 | -1700 - -1100 | -- |
| 聚光科技 | 业绩预亏 | -5400 - -4200 | -- |
| 石大胜华 | 业绩预亏 | -6000 - -5200 | 236.64%-257.66% |
| 诺泰生物 | 业绩预增 | 30000 - 33000 | 32.06%-45.27% |
| 小商品城 | 业绩预增 | 163000 - 170000 | 12.57%-17.4% |
| 中策橡胶 | 业绩预降 | 224000 - 238000 | 6.3%-11.81% |
| 渝开发 | 预计扭亏 | 17500 - 22500 | 632%-784% |
| 麦迪科技 | 预计扭亏 | 2500 - 2700 | -- |
| 翰宇药业 | 预计扭亏 | 14200 - 16200 | 1470.82%-1663.89% |
全景AI快讯,本周有145家公司发布155份增减持公告发布,其中122家公司发布减持类公告,富吉瑞减持比例最高,23家公司发布增持类公告,工智退、江南水务、华菱钢铁增持比例较高值得关注。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有