全景AI快讯,本周(2025年07月06日至2025年07月13日)有168家公司发布178份增减持公告发布,其中136家公司发布减持类公告,怡合达减持比例最高,32家公司发布增持类公告,退市九有增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 怡合达 | 2498.99 | 3.937 |
| 韶能股份 | 3144.4 | 2.91 |
| 德才股份 | 364 | 2.6 |
| 信息发展 | 640.62 | 2.58 |
| 筑博设计 | 409.89 | 2.542 |
| 徕木股份 | 999.38 | 2.341 |
| 博深股份 | 1226.24 | 2.275 |
| 回天新材 | 1269.46 | 2.269 |
| 江天化学 | 296.83 | 2.056 |
| 特发服务 | 338 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 退市九有 | 3086.1 | 5 |
| ST凯利 | 1071.92 | 1.49 |
| 瑞联新材 | 166.16 | 0.96 |
| 天桥起重 | 1308.82 | 0.92 |
| 黔源电力 | 302.48 | 0.71 |
| 吉电股份 | 2252.21 | 0.621 |
| 乐歌股份 | 148.81 | 0.437 |
| 宝钛股份 | 189.58 | 0.397 |
| 浙江交科 | 1046.69 | 0.392 |
| 中铁装配 | 89.2 | 0.363 |
全景AI快讯,本周将有34股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超202.33亿元,较上周解禁市值环比下降48.71%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有