全景AI快讯,2025年07月第4周共27家公司发布业绩预告,,其中普冉股份、超图软件业绩大幅下降,煜邦电力业绩预降,福立旺、数字认证、迪瑞医疗业绩预亏,中国一重预计减亏,鸿泉物联预计扭亏,赛诺医疗、容知日新、微电生理、杰普特、海天瑞声等13家公司业绩大幅上升,威尔高、泰和科技、科达利、德邦科技、宏华数科等6家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 赛诺医疗 | 业绩大幅上升 | 1384 | 296.54% |
| 容知日新 | 业绩大幅上升 | 1400 - 1500 | 2027.62%-2179.59% |
| 微电生理 | 业绩大幅上升 | 3000 - 3500 | 76.34%-105.73% |
| 杰普特 | 业绩大幅上升 | 8600 - 10000 | 57.03%-82.6% |
| 海天瑞声 | 业绩大幅上升 | 294.4 - 441.6 | 607.01%-960.52% |
| 晶合集成 | 业绩大幅上升 | 26000 - 39000 | 39.04%-108.55% |
| 长盈通 | 业绩大幅上升 | 2612 - 3192 | 72.12%-110.33% |
| 四方光电 | 业绩大幅上升 | 8412 | 103.38% |
| 航天环宇 | 业绩大幅上升 | 3438 | 50.59% |
| 灿勤科技 | 业绩大幅上升 | 5130 - 5530 | 50.14%-61.85% |
| 中石科技 | 业绩大幅上升 | 11600 - 12900 | 85.01%-105.75% |
| 贝斯美 | 业绩大幅上升 | 3311.23 - 4441.9 | 100.07%-168.38% |
| 满坤科技 | 业绩大幅上升 | 6000 - 7000 | 53.98%-79.64% |
| 普冉股份 | 业绩大幅下降 | 4000 | 70.58% |
| 超图软件 | 业绩大幅下降 | 800 - 1200 | 64.6%-76.4% |
| 福立旺 | 业绩预亏 | -1700 | 137.12% |
| 数字认证 | 业绩预亏 | -9600 - -8000 | -- |
| 迪瑞医疗 | 业绩预亏 | -3300 - -2200 | -- |
| 威尔高 | 业绩预增 | 4300 - 5000 | 12.55%-30.87% |
| 泰和科技 | 业绩预增 | 5500 - 6000 | 1.38%-10.6% |
| 科达利 | 业绩预增 | 75000 - 82000 | 15.73%-26.53% |
| 德邦科技 | 业绩预增 | 4300 - 4700 | 27.56%-39.42% |
| 宏华数科 | 业绩预增 | 24000 - 26000 | 19.9%-29.89% |
| 扬杰科技 | 业绩预增 | 55229.656 - 63726.527 | 30%-50% |
| 煜邦电力 | 业绩预降 | 2120 - 2500 | 35.47%-45.28% |
| 中国一重 | 预计减亏 | -10800 - -9000 | -- |
| 鸿泉物联 | 预计扭亏 | 3300 | -- |
全景AI快讯,本周有154家公司发布160份增减持公告发布,其中142家公司发布减持类公告,超捷股份减持比例最高,12家公司发布增持类公告,凯龙股份增持比例最高。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有