全景AI快讯,本周(2025年08月03日至2025年08月10日)有132家公司发布142份增减持公告发布,其中115家公司发布减持类公告,森远股份减持比例最高,17家公司发布增持类公告,南模生物增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 森远股份 | 1452.64 | 3 |
| 航新科技 | 700.57 | 2.85 |
| 科威尔 | 195 | 2.319 |
| 粤万年青 | 325.23 | 2.033 |
| 益丰药房 | 2424.82 | 2 |
| 赛摩智能 | 1020.3 | 1.91 |
| 朗特智能 | 267.2 | 1.848 |
| 国科军工 | 378.91 | 1.814 |
| 安利股份 | 381.58 | 1.759 |
| 大地熊 | 190.46 | 1.664 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 南模生物 | 163.4 | 2.096 |
| 盐湖股份 | 5300 | 1 |
| 海信家电 | 906.31 | 0.654 |
| 盐湖股份 | 3209.33 | 0.61 |
| 东方材料 | 110.55 | 0.55 |
| 中触媒 | 92.47 | 0.525 |
| 大洋生物 | 29.25 | 0.348 |
| ST逸飞 | 29.71 | 0.31 |
| 太平鸟 | 121.37 | 0.26 |
| 巨星农牧 | 132.21 | 0.259 |
全景AI快讯,本周将有31股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超2580.81亿元,较上周解禁市值环比增长135.08%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有