全景AI快讯,本周(2025年09月07日至2025年09月14日)有174家公司发布181份增减持公告发布,其中149家公司发布减持类公告,明月镜片减持比例最高,25家公司发布增持类公告,华菱钢铁增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 明月镜片 | 608.13 | 3.018 |
| ST逸飞 | 285.48 | 3 |
| 广康生化 | 222 | 3 |
| 露笑科技 | 5258.22 | 2.735 |
| 富创精密 | 821.88 | 2.684 |
| 金凯生科 | 316.84 | 2.63 |
| 易瑞生物 | 980.25 | 2.42 |
| 时空科技 | 216.73 | 2.187 |
| 中兰环保 | 209 | 2.089 |
| 光华股份 | 265 | 2.07 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 华菱钢铁 | 6908.62 | 1 |
| 中国宝安 | 2531.64 | 0.98 |
| 百诚医药 | 61.25 | 0.56 |
| 湖北宜化 | 516.19 | 0.474 |
| 南京银行 | 5677.98 | 0.46 |
| 滨化股份 | 732.93 | 0.356 |
| *ST亚太 | 99.7 | 0.31 |
| 华熙生物 | 137.92 | 0.29 |
| 南网能源 | 871.53 | 0.23 |
| 晶升股份 | 25.27 | 0.183 |
全景AI快讯,本周将有38股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超694.18亿元,较上周解禁市值环比下降27.62%。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有