全景AI快讯,本周(2025年09月21日至2025年09月27日)将有52股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超648.40亿元,较上周解禁市值环比下降6.37%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是紫燕食品、恩威医药,其中紫燕食品的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的83.17%,本周将有3.44亿股上市流通,解禁市值约67.41亿元。
本周52股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西科达自控股份有限公司 | - | 2.974 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | - |
| 冰轮环境 | 887.48万股 | 0.894 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 1.26亿元 |
| 新亚电缆 | 186.05万股 | 0.45 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 3895.9万元 |
| 大为股份 | 29.62万股 | 0.125 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | 557.37万元 |
| 川发龙蟒 | 1.25亿股 | 6.595 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 13.22亿元 |
| 常宝股份 | 313.8万股 | 0.348 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 1716.49万元 |
| 华峰超纤 | 2.27亿股 | 12.893 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 16.57亿元 |
| 星星科技 | 6亿股 | 26.45 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | 26.52亿元 |
| 何氏眼科 | 7493.63万股 | 47.42 | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 15.47亿元 |
| 哈焊华通 | 7886.36万股 | 43.38 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 28.64亿元 |
| 联动科技 | 4500万股 | 15.94 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 36.05亿元 |
| 广州发展 | 711.5万股 | 0.2 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 4660.34万元 |
| 重庆百货 | 127.05万股 | 0.29 | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 3384.61万元 |
| 众鑫股份 | 1036.9万股 | 10.14 | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 7.87亿元 |
| 江南新材 | 58.82万股 | 0.4 | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 5010.61万元 |
| 海通发展 | 133.64万股 | 0.14 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 1208.14万元 |
| 康辰药业 | 79.6万股 | 0.5 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 4280.09万元 |
| *ST原尚 | 1507.3万股 | 14.35 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 3.22亿元 |
| 奥锐特 | 660.6万股 | 1.63 | 2025-09-22 | 2025-09-13 | 1.47亿元 |
| 思林杰 | 2453.05万股 | 36.79 | 2025-09-22 | 2025-09-13 | 13.98亿元 |
| 中研股份 | 134.86万股 | 1.11 | 2025-09-22 | 2025-09-13 | 6186.11万元 |
| 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | - | 0.92 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | - |
| 宏英智能 | 17.33万股 | 0.168 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | 497.61万元 |
| 乐心医疗 | 100万股 | 0 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 1418万元 |
| 和顺科技 | 4075万股 | 33.27 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | 21.52亿元 |
| 上海机场 | 1.28亿股 | 5.13 | 2025-09-23 | 2025-09-17 | 40.48亿元 |
| 华鲁恒升 | 28万股 | 0.013 | 2025-09-23 | 2025-09-16 | 700.84万元 |
| 顶点软件 | 18.5万股 | 0.09 | 2025-09-23 | 2025-09-17 | 769.4万元 |
| 交大铁发 | - | 15.29 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | - |
| 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | - | 2.722 | 2025-09-24 | 2025-09-18 | - |
| 锡装股份 | 8100万股 | 18.33 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 50.46亿元 |
| 汇川技术 | 30.5万股 | 0 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | 2620.26万元 |
| 华民股份 | 172万股 | 0.3 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 1157.56万元 |
| 电科数字 | 6639.22万股 | 9.76 | 2025-09-24 | 2025-09-18 | 20.05亿元 |
| 四方股份 | 66.25万股 | 0.08 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 1207.08万元 |
| 利尔达科技集团股份有限公司 | - | 2.517 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | - |
| 万辰集团 | 1769.91万股 | 2.36 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 30.84亿元 |
| 嘉益股份 | 127.68万股 | 0.878 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 7736.13万元 |
| 恩威医药 | 6979.02万股 | 67.83 | 2025-09-25 | 2025-09-23 | 22.51亿元 |
| 华海药业 | 4115.23万股 | 2.748 | 2025-09-25 | 2025-09-20 | 9.05亿元 |
| 杰克科技 | 24.75万股 | 0.05 | 2025-09-25 | 2025-09-20 | 1190.23万元 |
| 共创草坪 | 43.3万股 | 0.11 | 2025-09-25 | 2025-09-19 | 1337.86万元 |
| 胜科纳米 | 247万股 | 0.61 | 2025-09-25 | 2025-09-18 | 8151.12万元 |
| 河南天马新材料股份有限公司 | - | 1.285 | 2025-09-26 | 2025-09-23 | - |
| 滨海能源 | 9.1万股 | 0.041 | 2025-09-26 | 2025-09-23 | 98.28万元 |
| 中广核技 | 785.6万股 | 0.831 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 5899.87万元 |
| 佛燃能源 | 1266.11万股 | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-23 | 1.45亿元 |
| 无线传媒 | 1.17亿股 | 29.17 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 53.9亿元 |
| 紫燕食品 | 3.44亿股 | 83.17 | 2025-09-26 | 2025-09-20 | 67.41亿元 |
| 韩建河山 | 292.5万股 | 0.75 | 2025-09-26 | 2025-09-23 | 1526.85万元 |
| 信科移动 | 6.38亿股 | 18.663 | 2025-09-26 | 2025-09-18 | 41.92亿元 |
| 合合信息 | 6867.02万股 | 49.05 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 118.01亿元 |
全景AI快讯,本周有174家公司发布181份增减持公告发布,其中149家公司发布减持类公告,明月镜片减持比例最高,25家公司发布增持类公告,华菱钢铁增持比例最高。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有