全景AI快讯,本周(2025年09月21日至2025年09月28日)有157家公司发布164份增减持公告发布,其中133家公司发布减持类公告,滨海能源减持比例较高,减持比例为4.041%24家公司发布增持类公告,博汇纸业增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 滨海能源 | 896.29 | 4.041 |
| 盟固利 | 1579.36 | 3.445 |
| 英诺激光 | 509.54 | 3.324 |
| 金马游乐 | 471.2 | 2.99 |
| 中旗新材 | 542.65 | 2.911 |
| 捷安高科 | 546.65 | 2.666 |
| 杰普特 | 238.18 | 2.507 |
| 四方精创 | 1193.94 | 2.25 |
| 彤程新材 | 1246 | 2.08 |
| 先进数通 | 860 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 博汇纸业 | 10003 | 7.48 |
| 天桥起重 | 2202.32 | 1.55 |
| 泰恩康 | 539.62 | 1.27 |
| 柳工 | 2164.65 | 1.066 |
| 中国宝安 | 2579.21 | 1 |
| 安通控股 | 3907.55 | 0.93 |
| ST凯利 | 566.15 | 0.788 |
| 长虹能源 | 108.51 | 0.596 |
| 道道全 | 187.77 | 0.55 |
| 九强生物 | 262.1 | 0.447 |
全景AI快讯,本周将有26股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超425.99亿元,较上周解禁市值环比下降31.93%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有