全景AI快讯,本周(2025年10月05日至2025年10月11日)将有15股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超434.85亿元,较上周解禁市值环比增长2.28%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是普源精电、恒宇信通,其中普源精电的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的61.01%,本周将有1.18亿股上市流通,解禁市值约47.81亿元。
本周15股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康冠科技 | 4.59亿股 | 36.08 | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 107.27亿元 |
| 德明利 | 61.4万股 | 0.271 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 1.28亿元 |
| 哈三联 | 196.36万股 | 0.592 | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 2529.06万元 |
| 恒宇信通 | 3348.45万股 | 55.807 | 2025-10-09 | 2025-09-26 | 20.36亿元 |
| 首航新能 | 250.91万股 | 0.61 | 2025-10-09 | 2025-09-26 | 9027.76万元 |
| 泰鸿万立 | 180.31万股 | 0.53 | 2025-10-09 | 2025-09-24 | 3788.38万元 |
| 中国瑞林 | 49.98万股 | 0.416 | 2025-10-09 | 2025-09-24 | 3494.86万元 |
| 嵘泰股份 | 4100.87万股 | 14.5 | 2025-10-09 | 2025-09-26 | 15.72亿元 |
| 长光华芯 | 7007万股 | 39.75 | 2025-10-09 | 2025-09-24 | 52.8亿元 |
| 中复神鹰 | 2.98亿股 | 33.16 | 2025-10-09 | 2025-09-23 | 86.95亿元 |
| 普源精电 | 1.18亿股 | 61.01 | 2025-10-09 | 2025-09-24 | 47.81亿元 |
| 圣泉集团 | 45.45万股 | 0.05 | 2025-10-10 | 2025-09-26 | 1545.3万元 |
| 富创精密 | 1.29亿股 | 42.13 | 2025-10-10 | 2025-09-25 | 100.11亿元 |
| 浩辰软件 | 65.51万股 | 1 | 2025-10-10 | 2025-09-24 | 3762.49万元 |
| 和林微纳 | 23.86万股 | 0.16 | 2025-10-10 | 2025-09-25 | 1295.07万元 |
全景AI快讯,2025年09月第4周共3家公司发布业绩预告,,其中吉宏股份、皖维高新、长川科技业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有