全景AI快讯,本周(2025年10月05日至2025年10月12日)有78家公司发布增减持公告发布,其中56家公司发布减持类公告,长华化学减持比例最高,22家公司发布增持类公告,仙鹤股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 长华化学 | 417.41 | 2.979 |
| 江南奕帆 | 203.82 | 2.607 |
| 恒铭达 | 565.78 | 2.209 |
| 海天瑞声 | 129.11 | 2.141 |
| 埃夫特 | 1075.51 | 2.061 |
| 灵鸽科技 | 209.56 | 2 |
| 金丹科技 | 375.67 | 1.715 |
| 天宇股份 | 459.33 | 1.32 |
| 福莱特 | 2998.03 | 1.28 |
| 京北方 | 880.83 | 1.02 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 仙鹤股份 | 652.97 | 0.925 |
| 中设股份 | 128.55 | 0.823 |
| 苏州银行 | 3626.2 | 0.812 |
| 浙商中拓 | 571.87 | 0.806 |
| 安徽合力 | 593.88 | 0.667 |
| 新凤鸣 | 927.69 | 0.609 |
| 久立特材 | 492.02 | 0.5 |
| 金牌家居 | 67.62 | 0.438 |
| 东华能源 | 602 | 0.382 |
| 荣盛石化 | 3216.66 | 0.322 |
全景AI快讯,本周将有35股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超605.67亿元,较上周解禁市值环比增长44.53%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有