全景AI快讯,本周(2025年10月19日至2025年10月25日)将有50股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超612.98亿元,较上周解禁市值环比下降0.13%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是三柏硕、永信至诚、邦基科技,其中三柏硕的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的72.8361%,本周将有1.78亿股上市流通,解禁市值约27.68亿元。
本周50股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首钢股份 | 10.15亿股 | 13.094 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 42.65亿元 |
| 三柏硕 | 1.78亿股 | 72.836 | 2025-10-20 | 2025-10-16 | 27.68亿元 |
| 软控股份 | 458.38万股 | 0.45 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 3740.42万元 |
| 宝鼎科技 | 2157.91万股 | 5.562 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 3.37亿元 |
| 仁智股份 | 6734.76万股 | 15.806 | 2025-10-20 | 2025-10-16 | 6.01亿元 |
| 湖南白银 | 1.32亿股 | 4.667 | 2025-10-20 | 2025-10-16 | 8.66亿元 |
| 星云股份 | 2649.75万股 | 15.2 | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 10.32亿元 |
| 江南奕帆 | 36.71万股 | 0.33 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 1420.23万元 |
| 杰创智能 | 4302.6万股 | 7 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 11.07亿元 |
| 卓创资讯 | 2105.89万股 | 16.7 | 2025-10-20 | 2025-10-16 | 11.65亿元 |
| 慧博云通 | 1.57亿股 | 38.907 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 79.64亿元 |
| 邦基科技 | 8716.8万股 | 51.03 | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 22.53亿元 |
| 华通线缆 | 3万股 | 0.01 | 2025-10-20 | 2025-10-14 | 82.11万元 |
| 圣泉集团 | 6225.22万股 | 7.35 | 2025-10-20 | 2025-10-14 | 17.59亿元 |
| 灿瑞科技 | 172.33万股 | 1.5 | 2025-10-20 | 2025-10-11 | 6073.04万元 |
| 迪哲医药 | 4176.48万股 | 9.09 | 2025-10-20 | 2025-10-11 | 24.87亿元 |
| 英集芯 | 1.3亿股 | 30.36 | 2025-10-20 | 2025-10-11 | 28.99亿元 |
| 永信至诚 | 7806.88万股 | 51.714 | 2025-10-20 | 2025-10-11 | 16.14亿元 |
| 峰岹科技 | 3650.51万股 | 32.045 | 2025-10-20 | 2025-10-11 | 69.32亿元 |
| 经纬恒润 | 2147.45万股 | 17.902 | 2025-10-20 | 2025-10-11 | 24.49亿元 |
| 运机集团 | 23.41万股 | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 592.22万元 |
| 嘉戎技术 | 7683.2万股 | 16.49 | 2025-10-21 | 2025-10-17 | 24.79亿元 |
| 中一科技 | 1.15亿股 | 44.86 | 2025-10-21 | 2025-10-16 | 43.04亿元 |
| 金道科技 | 9262.5万股 | 46.969 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 21.42亿元 |
| 北汽蓝谷 | 661.5万股 | 0.12 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | 5199.39万元 |
| 华大智造 | 122.47万股 | 0.294 | 2025-10-21 | 2025-10-15 | 8309.79万元 |
| 力佳科技 | - | 0.509 | 2025-10-21 | 2025-10-16 | - |
| 东方钽业 | 3.96万股 | 0.008 | 2025-10-22 | 2025-10-18 | 116.74万元 |
| 正邦科技 | 6721.5万股 | 0.73 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 2亿元 |
| 誉衡药业 | 387.2万股 | 0.172 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 1246.78万元 |
| 安科瑞 | 3606.85万股 | 14.38 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 8.53亿元 |
| *ST清研 | 6091.71万股 | 28.72 | 2025-10-22 | 2025-10-17 | 10.36亿元 |
| 海通发展 | 42.6万股 | 0.05 | 2025-10-22 | 2025-10-15 | 460.51万元 |
| 赛微微电 | 2615.71万股 | 30.37 | 2025-10-22 | 2025-10-14 | 23.57亿元 |
| 美丽生态 | 4883.76万股 | 4.25 | 2025-10-23 | 2025-10-21 | 1.94亿元 |
| 软控股份 | 1825万股 | 1.79 | 2025-10-23 | 2025-10-21 | 1.49亿元 |
| 奥特佳 | 2357.13万股 | 0.66 | 2025-10-23 | 2025-10-21 | 7495.66万元 |
| 康尼机电 | 80.51万股 | 0.093 | 2025-10-23 | 2025-10-18 | 646.46万元 |
| 无锡振华 | 140.7万股 | 0.4 | 2025-10-23 | 2025-10-17 | 3148.87万元 |
| 井松智能 | 55.93万股 | 0.56 | 2025-10-23 | 2025-10-17 | 1440.86万元 |
| 金陵药业 | 3144.65万股 | 5.056 | 2025-10-24 | 2025-10-23 | 2.26亿元 |
| 华亚智能 | 456.24万股 | 2.979 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2.29亿元 |
| 百纳千成 | 178万股 | 0.19 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 1110.72万元 |
| 杰美特 | 62.75万股 | 0.4 | 2025-10-24 | 2025-10-23 | 1765.21万元 |
| 天益医疗 | 4060万股 | 17.98 | 2025-10-24 | 2025-10-21 | 18.53亿元 |
| 六九一二 | 585.84万股 | 8.369 | 2025-10-24 | 2025-10-21 | 7.17亿元 |
| 苏州天脉 | 2659.1万股 | 22.99 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 33.07亿元 |
| 云煤能源 | 5005.55万股 | 4.51 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | 2.57亿元 |
| 天有为 | 71.84万股 | 0.45 | 2025-10-24 | 2025-10-18 | 6833.29万元 |
| 宏远股份 | - | 11.84 | 2025-10-24 | 2025-10-20 | - |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有