全景AI快讯,2025年10月第3周共86家公司发布业绩预告,,其中乐通股份、重庆钢铁大幅减亏,探路者、移为通信、松霖科技、华尔泰、凯尔达等6家公司业绩大幅下降,亿联网络、中绿电、天奥电子、耐普矿机业绩预降,獐子岛、石大胜华业绩预亏,奥比中光、广晟有色、中科三环、远大智能、罗欣药业等7家公司预计扭亏,思特威、北方股份、金石亚药、南网能源、容知日新等57家公司业绩大幅上升,瀚蓝环境、西部创业、赣能股份、华测检测、航天智造等8家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 思特威 | 业绩大幅上升 | 65603 - 73603 | 140%-169% |
| 北方股份 | 业绩大幅上升 | 17000 - 18500 | 56.9%-70.74% |
| 金石亚药 | 业绩大幅上升 | 8660.551 - 10692.631 | 48.99%-83.95% |
| 南网能源 | 业绩大幅上升 | 34235.652 | 125.08% |
| 容知日新 | 业绩大幅上升 | 2640 - 2740 | 871.3%-908.09% |
| 光库科技 | 业绩大幅上升 | 10972 - 12089 | 97%-117% |
| 金固股份 | 业绩大幅上升 | 4000 - 6000 | 23.57%-85.35% |
| ST八菱 | 业绩大幅上升 | 8500 - 12700 | 66.23%-148.37% |
| 嘉必优 | 业绩大幅上升 | 12900 | 53.77% |
| 泰凌微 | 业绩大幅上升 | 14000 | 118% |
| 赛分科技 | 业绩大幅上升 | 9000 - 9800 | 65%-80% |
| 美年健康 | 业绩大幅上升 | 4200 - 6200 | 70.51%-151.7% |
| 亚太股份 | 业绩大幅上升 | 31000 - 33500 | 97.38%-113.3% |
| 禾盛新材 | 业绩大幅上升 | 13730.689 - 15447.0205 | 60%-80% |
| 硕贝德 | 业绩大幅上升 | 4953.08 - 5153.08 | 1258.39%-1313.24% |
| 宗申动力 | 业绩大幅上升 | 66500 - 78235 | 70%-100% |
| 东吴证券 | 业绩大幅上升 | 274800 - 302300 | 50%-65% |
| 大西洋 | 业绩大幅上升 | 13500 - 14900 | 57%-73% |
| 穗恒运A | 业绩大幅上升 | 34500 - 51500 | 87.83%-180.38% |
| 泰山石油 | 业绩大幅上升 | 10000 - 12000 | 87%-125% |
| 建投能源 | 业绩大幅上升 | 158300 | 231.75% |
| 鲁泰A | 业绩大幅上升 | 49000 - 53000 | 70.23%-84.12% |
| 翔港科技 | 业绩大幅上升 | 9400 - 10000 | 182%-200% |
| 瑞芯微 | 业绩大幅上升 | 76000 - 80000 | 116%-127% |
| 同兴科技 | 业绩大幅上升 | 4958.08 - 6507.49 | 154.3%-233.77% |
| 芯动联科 | 业绩大幅上升 | 21600 - 26400 | 56.43%-91.19% |
| 锦江航运 | 业绩大幅上升 | 117000 - 120000 | 62.72%-66.89% |
| 大洋生物 | 业绩大幅上升 | 7400 - 9000 | 44.35%-75.56% |
| 紫江企业 | 业绩大幅上升 | 89685.81 - 100237.086 | 70%-90% |
| 盛和资源 | 业绩大幅上升 | 74000 - 82000 | 696.82%-782.96% |
| 山东黄金 | 业绩大幅上升 | 380000 - 410000 | 83.9%-98.5% |
| 雅化集团 | 业绩大幅上升 | 32000 - 36000 | 106.97%-132.84% |
| 通达股份 | 业绩大幅上升 | 10800 - 15200 | 50.01%-111.12% |
| 捷顺科技 | 业绩大幅上升 | 6800 - 8000 | 58.11%-86.01% |
| 吉比特 | 业绩大幅上升 | 103200 - 122300.01 | 57%-86% |
| 先达股份 | 业绩大幅上升 | 18000 - 20500 | 2807.87%-3211.74% |
| 德新科技 | 业绩大幅上升 | 3500 - 4000 | -- |
| 芭田股份 | 业绩大幅上升 | 67600 - 73600 | 230.79%-260.15% |
| 新北洋 | 业绩大幅上升 | 5661 - 6442 | 45%-65% |
| 佰奥智能 | 业绩大幅上升 | 4700 - 5650 | 158.04%-210.2% |
| 西昌电力 | 业绩大幅上升 | 1240 | 150.51% |
| 粤桂股份 | 业绩大幅上升 | 42000 - 47000 | 86.87%-109.11% |
| 隆鑫通用 | 业绩大幅上升 | 152000 - 162000 | 69.13%-80.26% |
| 圣诺生物 | 业绩大幅上升 | 11419.66 - 13957.36 | 100.53%-145.1% |
| 炬芯科技 | 业绩大幅上升 | 15100 | 112.94% |
| 新华保险 | 业绩大幅上升 | 2998600 - 3412200 | 45%-65% |
| 三美股份 | 业绩大幅上升 | 152403.86 - 164596.14 | 171.73%-193.46% |
| 晨光生物 | 业绩大幅上升 | 27800 - 31400 | 344.05%-401.55% |
| 东方铁塔 | 业绩大幅上升 | 75000 - 90000 | 60.83%-93% |
| 领益智造 | 业绩大幅上升 | 189000 - 212000 | 34.1%-50.42% |
| 楚江新材 | 业绩大幅上升 | 35000 - 38000 | 2057.62%-2242.56% |
| 普利特 | 业绩大幅上升 | 32100 - 35100 | 53.48%-67.82% |
| 中石科技 | 业绩大幅上升 | 23000 - 27000 | 74.16%-104.45% |
| 飞荣达 | 业绩大幅上升 | 27500 - 30000 | 110.8%-129.96% |
| 博俊科技 | 业绩大幅上升 | 55152.22 - 66182.67 | 50%-80% |
| 龙源技术 | 业绩大幅上升 | 3500 - 4000 | 50.11%-71.55% |
| 横店东磁 | 业绩大幅上升 | 139000 - 153000 | 50.1%-65.2% |
| 探路者 | 业绩大幅下降 | 3000 - 3600 | 64.62%-70.51% |
| 移为通信 | 业绩大幅下降 | 6027.47 - 6697.19 | 50%-55% |
| 松霖科技 | 业绩大幅下降 | 15500 - 16000 | 50.11%-51.67% |
| 华尔泰 | 业绩大幅下降 | 2100 - 2300 | 71.35%-73.84% |
| 凯尔达 | 业绩大幅下降 | 1224.32 - 1326.34 | 54.68%-58.17% |
| 东岳硅材 | 业绩大幅下降 | 230 - 330 | 96.27%-97.4% |
| 獐子岛 | 业绩预亏 | -3500 - -2900 | 17.16%-41.4% |
| 石大胜华 | 业绩预亏 | -7500 - -4900 | 534.97%-765.77% |
| 瀚蓝环境 | 业绩预增 | 160500 | 15.85% |
| 西部创业 | 业绩预增 | 29460 | 31.43% |
| 赣能股份 | 业绩预增 | 82817 - 91305 | 29.59%-42.87% |
| 华测检测 | 业绩预增 | 80840 - 81770 | 8.26%-9.51% |
| 航天智造 | 业绩预增 | 60019.11 - 66449.73 | 12%-24% |
| 甘肃能源 | 业绩预增 | 155000 - 160000 | 11.86%-15.47% |
| 盐湖股份 | 业绩预增 | 430000.03 - 470000.03 | 36.89%-49.62% |
| 道恩股份 | 业绩预增 | 12768.91 - 13751.14 | 30%-40% |
| 亿联网络 | 业绩预降 | 189946 - 200269 | 3%-8% |
| 中绿电 | 业绩预降 | 70174.42 - 91146.08 | 0.44%-23.35% |
| 天奥电子 | 业绩预降 | 1499.16 - 1593.16 | 0.06%-5.96% |
| 耐普矿机 | 业绩预降 | 6100 - 6600 | 45.16%-49.32% |
| 乐通股份 | 大幅减亏 | -60 - -30 | -- |
| 重庆钢铁 | 大幅减亏 | -23000 - -21000 | -- |
| 奥比中光 | 预计扭亏 | 10750 | -- |
| 广晟有色 | 预计扭亏 | 10000 - 13000 | -- |
| 中科三环 | 预计扭亏 | 8000 - 10000 | 290.24%-337.79% |
| 远大智能 | 预计扭亏 | 3383.59 - 5073.59 | -- |
| 罗欣药业 | 预计扭亏 | 2270 - 2520 | -- |
| 冰川网络 | 预计扭亏 | 43500 - 56500 | -- |
| 博腾股份 | 预计扭亏 | 7320 - 8820 | -- |
全景AI快讯,本周有152家公司发布156份增减持公告发布,其中134家公司发布减持类公告,晋控电力减持比例最高,18家公司发布增持类公告,海尔生物增持比例较高值得关注。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有