全景AI快讯,本周(2025年10月26日至2025年11月01日)将有42股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超441.44亿元,较上周解禁市值环比下降30.19%。统计显示,共5股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是金橙子、箭牌家居、美能能源、麒麟信安、厦门银行,其中金橙子的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的67.2078%,本周将有6900万股上市流通,解禁市值约21.85亿元。
本周42股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箭牌家居 | 8亿股 | 64.11 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 64.8亿元 |
| 宝鼎科技 | 2669.04万股 | 6.879 | 2025-10-27 | 2025-10-23 | 4.32亿元 |
| 凯龙股份 | 1532.57万股 | 3.069 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 1.47亿元 |
| 瑞晨环保 | 3701.25万股 | 28.41 | 2025-10-27 | 2025-10-24 | 10.21亿元 |
| 挖金客 | 5712.49万股 | 36.4 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 19.9亿元 |
| 众捷汽车 | 122.04万股 | 1.004 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 4343.4万元 |
| 外高桥 | 2.03亿股 | 14.93 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 22.25亿元 |
| 厦门银行 | 13.49亿股 | 51.13 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 94.59亿元 |
| 益丰药房 | 19.68万股 | 0.02 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 485.21万元 |
| 神通科技 | 15万股 | 0.03 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 241.05万元 |
| 金橙子 | 6900万股 | 67.208 | 2025-10-27 | 2025-10-20 | 21.85亿元 |
| 伟测科技 | 4568.55万股 | 30.67 | 2025-10-27 | 2025-10-18 | 46.86亿元 |
| 九丰能源 | 659股 | 0 | 2025-10-28 | 2025-10-22 | 2.14万元 |
| 麒麟信安 | 6198.4万股 | 60.72 | 2025-10-28 | 2025-10-21 | 30.24亿元 |
| 禾川科技 | 4013.73万股 | 26.579 | 2025-10-28 | 2025-10-18 | 15.6亿元 |
| 杭州汽轮动力集团股份有限公司 | - | 0.75 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | - |
| 粤电力A | 147.42万股 | 0.028 | 2025-10-29 | 2025-10-25 | 729.73万元 |
| 华东医药 | 17.5万股 | 0.01 | 2025-10-29 | 2025-10-25 | 709.45万元 |
| 广百股份 | 1.84亿股 | 26.22 | 2025-10-29 | 2025-10-25 | 11.5亿元 |
| 英科医疗 | 105.25万股 | 0.161 | 2025-10-29 | 2025-10-25 | 4139.56万元 |
| 电魂网络 | 9.24万股 | 0.04 | 2025-10-29 | 2025-10-23 | 176.3万元 |
| 拉普拉斯 | 905.43万股 | 2.23 | 2025-10-29 | 2025-10-22 | 4.19亿元 |
| 铜冠矿建 | - | 53.11 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | - |
| 创远信科 | - | 0.04 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | - |
| 海森药业 | 119.17万股 | 0.65 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2774.27万元 |
| 渝农商行 | 54.22万股 | 0 | 2025-10-30 | 2025-10-25 | 373万元 |
| 海通发展 | 21.76万股 | 0.02 | 2025-10-30 | 2025-10-25 | 231.48万元 |
| 清溢光电 | 4800万股 | 15.25 | 2025-10-30 | 2025-10-23 | 13.64亿元 |
| 广脉科技 | - | 5.04 | 2025-10-30 | 2025-10-27 | - |
| 美能能源 | 1.76亿股 | 63.099 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 21.59亿元 |
| 中国海诚 | 37.53万股 | 0.08 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 391.83万元 |
| 捷捷微电 | 4135.25万股 | 4.97 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 11.88亿元 |
| 弘信电子 | 224.64万股 | 0.41 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 7058.11万元 |
| 隆扬电子 | 249.2万股 | 0.879 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 1.46亿元 |
| 新铝时代 | 4794.08万股 | 33.33 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 24.26亿元 |
| 强达电路 | 1135.07万股 | 15.06 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 10.21亿元 |
| 杉杉股份 | 4829.33万股 | 2.15 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 6.66亿元 |
| 中国汽研 | 417.32万股 | 0.42 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 7303.12万元 |
| 海量数据 | 522.59万股 | 1.78 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 8105.31万元 |
| 龙图光罩 | 58.62万股 | 0.439 | 2025-10-31 | 2025-10-24 | 2724.05万元 |
| 恒太照明 | - | 0.36 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | - |
| 盖世食品 | - | 3.26 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | - |
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有