全景AI快讯,本周(2025年10月19日至2025年10月26日)有129家公司发布137份增减持公告发布,其中117家公司发布减持类公告,斯迪克减持比例最高,12家公司发布增持类公告,国博电子增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 斯迪克 | 1368.9 | 3.019 |
| 立华股份 | 2438.18 | 2.91 |
| 呈和科技 | 547.18 | 2.906 |
| 青龙管业 | 890.74 | 2.671 |
| 润普食品 | 176.96 | 2 |
| 海希通讯 | 280.52 | 2 |
| 索通发展 | 982.25 | 1.972 |
| 粤万年青 | 291.59 | 1.822 |
| 新特电气 | 672.98 | 1.812 |
| 博纳影业 | 2444.91 | 1.779 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 国博电子 | 406.1 | 0.681 |
| 五洲交通 | 902.1 | 0.56 |
| 中交设计 | 416.15 | 0.181 |
| 凯中精密 | 45.4 | 0.138 |
| 华懋科技 | 19.51 | 0.06 |
| 鞍钢股份 | 461 | 0.049 |
| 海南矿业 | 30.51 | 0.017 |
| 西藏旅游 | 2.46 | 0.011 |
| 江中药业 | 6.02 | 0.009 |
| 钒钛股份 | 68.84 | 0.007 |
全景AI快讯,本周将有42股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超441.44亿元,较上周解禁市值环比下降30.19%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有