全景AI快讯,2025年10月第4周共11家公司发布业绩预告,,其中奥来德业绩大幅下降,天宜新材预计减亏,康达新材预计扭亏,瑞联新材、生益科技、生益电子、银龙股份、纳睿雷达等8家公司业绩大幅上升。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 瑞联新材 | 业绩大幅上升 | 28081.35 | 51.54% |
| 生益科技 | 业绩大幅上升 | 242000 - 246000 | 76%-79% |
| 生益电子 | 业绩大幅上升 | 107400 - 115370 | 476%-519% |
| 银龙股份 | 业绩大幅上升 | 26142.91 - 29516.19 | 55%-75% |
| 纳睿雷达 | 业绩大幅上升 | 7315 | 181% |
| 中国人寿 | 业绩大幅上升 | 1.56785E7 - 1.77689E7 | 50%-70% |
| 长青集团 | 业绩大幅上升 | 19100 - 20300 | 55.25%-65% |
| 珠海冠宇 | 业绩大幅上升 | 36700 - 41700 | 36.88%-55.54% |
| 奥来德 | 业绩大幅下降 | 2900 - 3400 | 66.42%-71.36% |
| 天宜新材 | 预计减亏 | -42000 - -32000 | 28.47%-45.5% |
| 康达新材 | 预计扭亏 | 8000 - 9000 | 204.61%-217.68% |
全景AI快讯,本周有129家公司发布137份增减持公告发布,其中117家公司发布减持类公告,斯迪克减持比例最高,12家公司发布增持类公告,国博电子增持比例最高。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有