全景AI快讯,本周(2025年11月02日至2025年11月09日)有183家公司发布192份增减持公告发布,其中157家公司发布减持类公告,德福科技减持比例最高,26家公司发布增持类公告,中元股份增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 德福科技 | 1861.91 | 2.959 |
| 亚信安全 | 1112.68 | 2.784 |
| 龙竹科技 | 403.34 | 2.744 |
| 康辰药业 | 382.16 | 2.398 |
| 宇晶股份 | 481.21 | 2.343 |
| 迪普科技 | 1499.98 | 2.34 |
| 许昌智能 | 367.84 | 2.222 |
| 广脉科技 | 235.54 | 2.196 |
| 阳光诺和 | 235.13 | 2.101 |
| 桃李面包 | 3199.45 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中元股份 | 2320 | 4.78 |
| 极米科技 | 182.36 | 2.61 |
| ST太重 | 3386.3 | 1.012 |
| 华懋科技 | 220.7 | 0.67 |
| 滨化股份 | 1062 | 0.516 |
| 黄河旋风 | 700 | 0.49 |
| 道道全 | 165.85 | 0.482 |
| 韵达股份 | 1307.7 | 0.451 |
| 今世缘 | 372.68 | 0.299 |
| ST逸飞 | 24.73 | 0.26 |
全景AI快讯,本周将有29股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超338.05亿元,较上周解禁市值环比增长42.84%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有