全景AI快讯,本周(2025年11月23日至2025年11月29日)将有36股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超192.08亿元,较上周解禁市值环比下降79.79%。统计显示,共0股解禁股数量占总股本比例超过50%。
本周36股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华统股份 | 1.67亿股 | 20.78 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 16.42亿元 |
| 永贵电器 | 44.26万股 | 0.11 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 731.54万元 |
| 海晨股份 | 1726.84万股 | 0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 3.81亿元 |
| 博俊科技 | 1468.43万股 | 3.381 | 2025-11-24 | 2025-11-19 | 4.34亿元 |
| 矩阵股份 | 5503.24万股 | 30.57 | 2025-11-24 | 2025-11-19 | 12.77亿元 |
| 壹连科技 | 1462.23万股 | 12.55 | 2025-11-24 | 2025-11-19 | 14.22亿元 |
| 南方航空 | 8.04亿股 | 4.43 | 2025-11-24 | 2025-11-19 | 54.4亿元 |
| 宁波韵升 | 3599.9万股 | 3.28 | 2025-11-24 | 2025-11-18 | 4.67亿元 |
| 汇得科技 | 73.98万股 | 0.52 | 2025-11-24 | 2025-11-18 | 1723.73万元 |
| 杰克科技 | 243.87万股 | 0.51 | 2025-11-24 | 2025-11-19 | 9574.34万元 |
| 松霖科技 | 277.8万股 | 0.64 | 2025-11-24 | 2025-11-19 | 8056.2万元 |
| 华洋赛车 | - | 0.13 | 2025-11-24 | 2025-11-19 | - |
| 科拜尔 | - | 4.485 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | - |
| 生物谷 | - | 60.84 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | - |
| 菲菱科思 | 2224.21万股 | 8.019 | 2025-11-26 | 2025-11-21 | 20.09亿元 |
| 莲花控股 | 180.75万股 | 0.101 | 2025-11-26 | 2025-11-22 | 994.12万元 |
| 华达科技 | 1020.62万股 | 2.17 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | 4.21亿元 |
| 红四方 | 1140.35万股 | 4.39 | 2025-11-26 | 2025-11-19 | 3.68亿元 |
| 奥普科技 | 3.9万股 | 0.01 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | 46.72万元 |
| 纽威股份 | 322.75万股 | 0.42 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | 1.54亿元 |
| 必易微 | 3214.28万股 | 46.02 | 2025-11-26 | 2025-11-13 | 12.64亿元 |
| 赛恩斯 | 3148万股 | 33.024 | 2025-11-26 | 2025-11-19 | 13.81亿元 |
| 卓兆点胶 | - | 0.514 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | - |
| 红太阳 | 1.22亿股 | 9.336 | 2025-11-27 | 2025-11-25 | 6.97亿元 |
| 富安娜 | 58.2万股 | 0.069 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 424.86万元 |
| 郑州银行 | 3.29亿股 | 3.613 | 2025-11-27 | 2025-11-25 | 6.57亿元 |
| 宋城演艺 | 213.2万股 | 0.044 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | 1690.68万元 |
| 杉杉股份 | 2958万股 | 1.32 | 2025-11-27 | 2025-11-22 | 3.73亿元 |
| 锦华新材 | - | 4.95 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | - |
| 志晟信息 | - | 0.24 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | - |
| 山东赫达 | 248万股 | 0.588 | 2025-11-28 | 2025-11-26 | 3164.48万元 |
| 华润双鹤 | 34.71万股 | 0.03 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 647.98万元 |
| 国电南自 | 8.86万股 | 0.009 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 91.15万元 |
| 南京医药 | 39.91万股 | 0.03 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 201.15万元 |
| 水发燃气 | 7552.63万股 | 16.45 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 5.06亿元 |
| 咸亨国际 | 216.7万股 | 0.53 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 4069.55万元 |
全景AI快讯,本周有154家公司发布157份增减持公告发布,其中145家公司发布减持类公告,天力锂能减持比例较高,减持比例为4.608%9家公司发布增持类公告,宁波中百增持比例较高值得关注。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有