全景AI快讯,2026年01月第3周共211家公司发布业绩预告,,其中中国软件、时创能源、大全能源、英方软件、亚邦股份等13家公司大幅减亏,镇洋发展、美腾科技、第一医药、江苏索普、汉马科技等23家公司业绩大幅下降,神宇股份、广东鸿图、创世纪、牧原股份、亿联网络等7家公司业绩预降,维远股份、冠石科技、百克生物、京能置业、广电网络等64家公司业绩预亏,青云科技、国发股份、光大嘉宝、大连热电、云维股份等26家公司预计减亏,中成股份、*ST天择、科捷智能、得利斯、动力新科等15家公司预计扭亏,精工科技、海泰科、丽尚国潮、北方稀土、剑桥科技等56家公司业绩大幅上升,*ST华微、艾为电子、阳光诺和、杭叉集团、建发致新等7家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 精工科技 | 业绩大幅上升 | 20000 - 25000 | 36.1%-70.13% |
| 海泰科 | 业绩大幅上升 | 5150 - 6680 | 226.86%-323.97% |
| 丽尚国潮 | 业绩大幅上升 | 14000 - 17000 | 92.96%-134.31% |
| 北方稀土 | 业绩大幅上升 | 217600 - 235600 | 116.67%-134.6% |
| 剑桥科技 | 业绩大幅上升 | 25200 - 27800 | 51.19%-66.79% |
| 澜起科技 | 业绩大幅上升 | 215000.02 - 235000.02 | 52.29%-66.46% |
| 科士达 | 业绩大幅上升 | 60000 - 66000 | 52.21%-67.43% |
| 隆鑫通用 | 业绩大幅上升 | 165000 - 180000 | 47.15%-60.53% |
| 宏源药业 | 业绩大幅上升 | 11300 - 13700 | 119.57%-166.2% |
| 胜宏科技 | 业绩大幅上升 | 416000 - 456000 | 260.35%-295% |
| 长芯博创 | 业绩大幅上升 | 32000 - 37000 | 344.01%-413.39% |
| 海能技术 | 业绩大幅上升 | 4100 - 4400 | 213.65%-236.61% |
| 上汽集团 | 业绩大幅上升 | 899999.94 - 1100000 | 438%-558% |
| 西南证券 | 业绩大幅上升 | 102800 - 109800 | 47%-57% |
| 纳微科技 | 业绩大幅上升 | 12800 - 14500 | 54.51%-75.03% |
| 圣诺生物 | 业绩大幅上升 | 15228.311 - 19035.379 | 204.42%-280.53% |
| 广合科技 | 业绩大幅上升 | 98000 - 102000 | 44.95%-50.87% |
| 三美股份 | 业绩大幅上升 | 199038.47 - 214961.53 | 155.66%-176.11% |
| 洛阳钼业 | 业绩大幅上升 | 2000000 - 2080000 | 47.8%-53.71% |
| 今创集团 | 业绩大幅上升 | 54000 - 62000 | 78.77%-105.25% |
| 金奥博 | 业绩大幅上升 | 17400 - 19800 | 40.24%-59.58% |
| 国力电子 | 业绩大幅上升 | 6800 - 8000 | 124.89%-164.57% |
| 同兴科技 | 业绩大幅上升 | 6800 - 8800 | 74.2%-125.44% |
| 联发股份 | 业绩大幅上升 | 28000 - 32000 | 38.92%-58.77% |
| 宝丰能源 | 业绩大幅上升 | 1100000 - 1200000 | 73.57%-89.34% |
| 奇德新材 | 业绩大幅上升 | 1800 - 2080 | 107.21%-139.44% |
| 张小泉 | 业绩大幅上升 | 4800 - 6800 | 91.67%-171.53% |
| 金沃股份 | 业绩大幅上升 | 4600 - 5200 | 76%-98.96% |
| 富特科技 | 业绩大幅上升 | 21000 - 25000 | 121.98%-164.26% |
| 北鼎股份 | 业绩大幅上升 | 10502.48 - 11608 | 51.1%-67% |
| 交大思诺 | 业绩大幅上升 | 6500 - 8000 | 33.79%-64.67% |
| 震裕科技 | 业绩大幅上升 | 50000 - 55000 | 96.89%-116.58% |
| 惠城环保 | 业绩大幅上升 | 5500 - 7000 | 29.11%-64.32% |
| 正海磁材 | 业绩大幅上升 | 31000 - 38000 | 235.72%-311.52% |
| 林泰新材 | 业绩大幅上升 | 13330 - 15070 | 64.48%-85.95% |
| 金海通 | 业绩大幅上升 | 16000 - 21000 | 103.87%-167.58% |
| 圣农发展 | 业绩大幅上升 | 137000 - 143000 | 89.16%-97.44% |
| 永和股份 | 业绩大幅上升 | 53000 - 63000 | 110.87%-150.66% |
| 山河药辅 | 业绩大幅上升 | 16500 - 19400 | 38.16%-62.45% |
| TCL科技 | 业绩大幅上升 | 421000 - 455000 | 169%-191% |
| 佰维存储 | 业绩大幅上升 | 85000 - 100000 | 427.19%-520.22% |
| 长缆科技 | 业绩大幅上升 | 13000 - 16000 | 74.07%-114.24% |
| 沃华医药 | 业绩大幅上升 | 8000 - 11500 | 119.76%-215.9% |
| 豪鹏科技 | 业绩大幅上升 | 19500 - 22000 | 113.69%-141.09% |
| 大族数控 | 业绩大幅上升 | 78500 - 88500 | 160.64%-193.84% |
| 拉卡拉 | 业绩大幅上升 | 106000 - 120000 | 202%-242% |
| 晨光生物 | 业绩大幅上升 | 35000 - 40500 | 272.14%-330.62% |
| 腾远钴业 | 业绩大幅上升 | 102800 - 116400 | 50.02%-69.87% |
| 莲花控股 | 业绩大幅上升 | 29000 - 33000 | 43.15%-62.9% |
| 亚太股份 | 业绩大幅上升 | 46845 - 57491 | 120%-170% |
| 潮宏基 | 业绩大幅上升 | 43571.09 - 53253.562 | 125%-175% |
| 三祥新材 | 业绩大幅上升 | 10000 - 13000 | 31.99%-71.58% |
| 药明康德 | 业绩大幅上升 | 1915058 | 102.65% |
| 新农股份 | 业绩大幅上升 | 8700 - 10500 | 50.71%-81.89% |
| 藏格矿业 | 业绩大幅上升 | 370000 - 395000 | 43.41%-53.1% |
| 博俊科技 | 业绩大幅上升 | 82770 - 101163 | 35%-65% |
| 镇洋发展 | 业绩大幅下降 | 6700 - 8000 | 58.13%-64.94% |
| 美腾科技 | 业绩大幅下降 | -- | 55.21%-70.14% |
| 第一医药 | 业绩大幅下降 | 4150 - 6200 | 61.98%-74.55% |
| 江苏索普 | 业绩大幅下降 | 8000 - 10000 | 52.99%-62.4% |
| 汉马科技 | 业绩大幅下降 | 5000 | 68% |
| 三友化工 | 业绩大幅下降 | 9100 | 82% |
| 廊坊发展 | 业绩大幅下降 | 1400 | 83.52% |
| 万向德农 | 业绩大幅下降 | 550 - 660 | 87.46%-89.55% |
| 工大高科 | 业绩大幅下降 | 800 - 1150 | 56.23%-69.55% |
| 伟时电子 | 业绩大幅下降 | 2149 - 2616 | 53.27%-61.61% |
| 佳禾食品 | 业绩大幅下降 | 3000.55 - 4500.52 | 46.38%-64.25% |
| 元祖股份 | 业绩大幅下降 | 11900 - 14280 | 43%-52% |
| 节能风电 | 业绩大幅下降 | 63000 - 85000 | 36.09%-52.63% |
| 鲍斯股份 | 业绩大幅下降 | 18000 - 22000 | 73.57%-78.37% |
| 钢研高纳 | 业绩大幅下降 | 6500 - 9500 | 61.79%-73.86% |
| 东风科技 | 业绩大幅下降 | 1800 - 2400 | 74%-80% |
| 好莱客 | 业绩大幅下降 | 1350 - 2000 | 75.16%-83.23% |
| 松霖科技 | 业绩大幅下降 | 18000 - 21000 | 52.96%-59.68% |
| 嘉美包装 | 业绩大幅下降 | 8543.71 - 10442.311 | 43.02%-53.38% |
| 中国黄金 | 业绩大幅下降 | 28640 - 36820 | 55%-65% |
| 航发控制 | 业绩大幅下降 | 31500 - 36000 | 52.02%-58.02% |
| 亨迪药业 | 业绩大幅下降 | 3100 - 3900 | 57.4%-66.14% |
| 德昌股份 | 业绩大幅下降 | 16000 - 20000 | 51%-61% |
| 维远股份 | 业绩预亏 | -105000 - -95000 | -- |
| 冠石科技 | 业绩预亏 | -8400 - -5600 | -- |
| 百克生物 | 业绩预亏 | -28000 - -22000 | 194.79%-220.64% |
| 京能置业 | 业绩预亏 | -131500 - -98600 | -- |
| 广电网络 | 业绩预亏 | -155000 - -129000 | -- |
| 梅雁吉祥 | 业绩预亏 | -9800 - -8000 | -- |
| 滨海能源 | 业绩预亏 | -9800 - -6900 | -- |
| 安凯客车 | 业绩预亏 | -6000 - -5000 | -- |
| 金晶科技 | 业绩预亏 | -56000 | -- |
| 京投发展 | 业绩预亏 | -123000 - -102500 | -- |
| 光明地产 | 业绩预亏 | -370000 - -260000 | -- |
| 三元股份 | 业绩预亏 | -35600 - -17800 | -- |
| ST长园 | 业绩预亏 | -145000 - -108000 | -- |
| 抚顺特钢 | 业绩预亏 | -87000 - -77000 | -- |
| 维科技术 | 业绩预亏 | -10170 | -- |
| 广西能源 | 业绩预亏 | -22000 - -17000 | 369.89%-449.27% |
| 景业智能 | 业绩预亏 | -2750 | -- |
| 碧兴物联 | 业绩预亏 | -9700 - -7700 | -- |
| 宿迁联盛 | 业绩预亏 | -1350 - -900 | -- |
| 三羊马 | 业绩预亏 | -1000 - -700 | -- |
| 东江环保 | 业绩预亏 | -135000 - -105000 | -- |
| 宝兰德 | 业绩预亏 | -7500 | -- |
| 热景生物 | 业绩预亏 | -23000 - -21000 | 9.94%-20.42% |
| 金博股份 | 业绩预亏 | -140000 | -- |
| 索菱股份 | 业绩预亏 | -7000 - -5000 | 183.24%-216.54% |
| 东珠生态 | 业绩预亏 | -113527 - -93527 | -- |
| 上海亚虹 | 业绩预亏 | -675 - -505 | -- |
| 钧达股份 | 业绩预亏 | -150000 - -120000 | -- |
| 丰林集团 | 业绩预亏 | -14800 - -10000 | -23.35%-16.66% |
| 来伊份 | 业绩预亏 | -17000 | -- |
| 重庆建工 | 业绩预亏 | -118000 | -- |
| 共同药业 | 业绩预亏 | -7500 - -5800 | 110.21%-171.83% |
| 航天信息 | 业绩预亏 | -98000 - -70000 | -- |
| 龙元建设 | 业绩预亏 | -150000 - -100000 | -- |
| 美锦能源 | 业绩预亏 | -125000 - -85000 | -- |
| 大千生态 | 业绩预亏 | -12000 - -10000 | -- |
| 海南发展 | 业绩预亏 | -56500 - -44000 | -- |
| 新诺威 | 业绩预亏 | -25500 - -17000 | 416%-575% |
| 景嘉微 | 业绩预亏 | -18000 - -12000 | -- |
| 深桑达A | 业绩预亏 | -16500 - -8500 | -- |
| 大有能源 | 业绩预亏 | -170000 | -- |
| 国风新材 | 业绩预亏 | -8500 - -6500 | -- |
| 中旗新材 | 业绩预亏 | -3150 - -2150 | 170.48%-203.24% |
| 沪硅产业 | 业绩预亏 | -153000 - -128000 | -- |
| 秦川物联 | 业绩预亏 | -12000 - -10000 | 53.29%-83.95% |
| 迎丰股份 | 业绩预亏 | -5600 - -4500 | -- |
| 北辰实业 | 业绩预亏 | -331000 - -268000 | -- |
| 金隅集团 | 业绩预亏 | -120000 - -90000 | -- |
| 盛科通信 | 业绩预亏 | -16000 - -12000 | -- |
| 三雄极光 | 业绩预亏 | -4500 - -3500 | 172.78%-193.58% |
| 帝科股份 | 业绩预亏 | -30000 - -20000 | -- |
| 百邦科技 | 业绩预亏 | -3000 - -2400 | -- |
| 沃格光电 | 业绩预亏 | -14000 - -10000 | -- |
| 陕西黑猫 | 业绩预亏 | -119000 - -109000 | -- |
| 盛新锂能 | 业绩预亏 | -85000 - -60000 | -- |
| 华夏幸福 | 业绩预亏 | -2400000 - -1600000 | -- |
| 乐凯胶片 | 业绩预亏 | -10820 - -9020 | -- |
| 中文在线 | 业绩预亏 | -70000 - -58000 | 139%-188% |
| 晶澳科技 | 业绩预亏 | -480000 - -449999.97 | -- |
| 卓胜微 | 业绩预亏 | -29500 - -25500 | 163.46%-173.41% |
| 三安光电 | 业绩预亏 | -40000 - -20000 | -- |
| 容百科技 | 业绩预亏 | -19000 - -15000 | -- |
| 智飞生物 | 业绩预亏 | -1372565.4 - -1069793.6 | 630%-780% |
| 四创电子 | 业绩预亏 | -34000 - -26500 | -- |
| *ST华微 | 业绩预增 | 14500 - 17500 | -- |
| 艾为电子 | 业绩预增 | 30000 - 33000 | 17.7%-29.47% |
| 阳光诺和 | 业绩预增 | 19105.209 - 22926.25 | 7.69%-29.23% |
| 杭叉集团 | 业绩预增 | 211349.52 - 231478.05 | 5%-15% |
| 建发致新 | 业绩预增 | 24200 - 29600 | 6%-29.65% |
| 航天智造 | 业绩预增 | 79171.414 - 91047.12 | 0%-15% |
| 东鹏饮料 | 业绩预增 | 433999.97 - 459000 | 30.46%-37.97% |
| 神宇股份 | 业绩预降 | 7050 - 7950 | 0.05%-11.37% |
| 广东鸿图 | 业绩预降 | 34100 - 38200 | 7.99%-17.87% |
| 创世纪 | 业绩预降 | 13050.81 - 16610.12 | 30%-45% |
| 牧原股份 | 业绩预降 | 1470000 - 1570000 | 12.2%-17.79% |
| 亿联网络 | 业绩预降 | 254194 - 264786 | 0%-4% |
| 西子洁能 | 业绩预降 | 40000 - 43900 | 0.18%-9.05% |
| 康龙化成 | 业绩预降 | 161401.58 - 168574.97 | 6%-10% |
| 中国软件 | 大幅减亏 | -4900 - -4100 | -- |
| 时创能源 | 大幅减亏 | -35800 - -29800 | 44.83%-54.08% |
| 大全能源 | 大幅减亏 | -130000 - -100000 | 52.17%-63.21% |
| 英方软件 | 大幅减亏 | -1500 - -1200 | -- |
| 亚邦股份 | 大幅减亏 | -4014.68 | 84.84% |
| 中国一重 | 大幅减亏 | -46000 - -31000 | -- |
| 大智慧 | 大幅减亏 | -5000 - -3400 | -- |
| 三维通信 | 大幅减亏 | -1500 - -1000 | -- |
| 博汇股份 | 大幅减亏 | -7000 - -4800 | 77.19%-84.36% |
| *ST花王 | 大幅减亏 | -24000 - -18000 | -- |
| 山东玻纤 | 大幅减亏 | -1474 - -983 | 85%-90% |
| 曲美家居 | 大幅减亏 | -11000 - -7500 | 32.42%-53.92% |
| 亿晶光电 | 大幅减亏 | -60000 - -45000 | -- |
| 青云科技 | 预计减亏 | -5777.14 | -- |
| 国发股份 | 预计减亏 | -8500 | 10% |
| 光大嘉宝 | 预计减亏 | -132000 | -- |
| 大连热电 | 预计减亏 | -11200 - -9200 | -- |
| 云维股份 | 预计减亏 | -4550 - -3500 | -- |
| 金证股份 | 预计减亏 | -14371.71 - -10120.92 | -- |
| 江淮汽车 | 预计减亏 | -168000 | -- |
| 黄河旋风 | 预计减亏 | -85000 | -- |
| 酒钢宏兴 | 预计减亏 | -187938 | -- |
| 泉峰汽车 | 预计减亏 | -34000 - -29000 | -- |
| 吉视传媒 | 预计减亏 | -45543.25 - -36434.598 | -- |
| 翠微股份 | 预计减亏 | -49000 - -45000 | -- |
| 科森科技 | 预计减亏 | -33000 - -24500 | -- |
| 海量数据 | 预计减亏 | -6000 - -4000 | -- |
| 气派科技 | 预计减亏 | -8000 | -- |
| 重庆钢铁 | 预计减亏 | -280000 - -250000 | -- |
| 威派格 | 预计减亏 | -13092.82 | -- |
| 一品红 | 预计减亏 | -44164.43 - -31283.139 | 18.22%-42.07% |
| 中化国际 | 预计减亏 | -241138 - -192910 | 15%-32% |
| *ST张股 | 预计减亏 | -55000 - -45000 | 5.51%-22.69% |
| 节能铁汉 | 预计减亏 | -226200.02 - -169700 | 12.87%-34.64% |
| TCL中环 | 预计减亏 | -960000 - -820000 | -- |
| 凌钢股份 | 预计减亏 | -167000 - -145000 | -- |
| 用友网络 | 预计减亏 | -139000 - -130000 | -- |
| 必创科技 | 预计减亏 | -11300 - -8700 | -- |
| 迪哲医药 | 预计减亏 | -77000 | 8.98% |
| 中成股份 | 预计扭亏 | 27600 - 41400 | -- |
| *ST天择 | 预计扭亏 | 2700 - 3000 | -- |
| 科捷智能 | 预计扭亏 | 2950 - 3400 | -- |
| 得利斯 | 预计扭亏 | 400 - 600 | 111.88%-117.82% |
| 动力新科 | 预计扭亏 | 275200 - 285200 | -- |
| 浩物股份 | 预计扭亏 | 4200 - 5400 | -- |
| 万凯新材 | 预计扭亏 | 15630 - 20300 | -- |
| 天际股份 | 预计扭亏 | 7000 - 10500 | -- |
| 楚天科技 | 预计扭亏 | 23500 - 30000 | 151.92%-166.28% |
| 贝斯美 | 预计扭亏 | 2368 - 3406 | 172.05%-203.64% |
| 雪榕生物 | 预计扭亏 | 2900 - 4000 | -- |
| 金隅冀东 | 预计扭亏 | 18000 - 26000 | 118.16%-126.24% |
| 四维图新 | 预计扭亏 | 9009.25 - 11712.03 | 108.23%-110.7% |
| 蓝科高新 | 预计扭亏 | 4779.65 | -- |
| 华正新材 | 预计扭亏 | 26000 - 31000 | -- |
全景AI快讯,本周有194家公司发布207份增减持公告发布,其中181家公司发布减持类公告,昂立教育减持比例较高,减持比例为4.781%13家公司发布增持类公告,上海机场增持比例最高。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有