全景AI快讯,本周(2026年02月08日至2026年02月15日)有143家公司发布149份增减持公告发布,其中125家公司发布减持类公告,达利凯普减持比例较高,减持比例为4.823%18家公司发布增持类公告,万润股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 达利凯普 | 1929.29 | 4.823 |
| 华翔股份 | 1551.4 | 2.872 |
| 中晶科技 | 338.58 | 2.62 |
| 今创集团 | 1947.41 | 2.486 |
| 千里科技 | 9042.2 | 2 |
| 硅烷科技 | 842.08 | 1.996 |
| 科华控股 | 384.53 | 1.98 |
| 三美股份 | 1206.37 | 1.976 |
| 奕帆传动 | 106.73 | 1.906 |
| 有研硅 | 2362.55 | 1.89 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 万润股份 | 922.2 | 1 |
| 中国巨石 | 3145.98 | 0.786 |
| 林洋能源 | 720.14 | 0.35 |
| 华远控股 | 501.19 | 0.214 |
| 英派斯 | 21.26 | 0.144 |
| 片仔癀 | 43.51 | 0.072 |
| 大洋电机 | 170.92 | 0.07 |
| 华虹公司 | 113.75 | 0.065 |
| 亿道信息 | 8.35 | 0.059 |
| 当升科技 | 26.91 | 0.049 |
全景AI快讯,本周有138家公司发布143份增减持公告发布,其中122家公司发布减持类公告,宝地矿业减持比例较高,减持比例为4.357%16家公司发布增持类公告,保龄宝增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有