全景AI快讯,本周(2026年02月22日至2026年03月01日)有87家公司发布90份增减持公告发布,其中74家公司发布减持类公告,盟固利减持比例较高,减持比例为4.265%13家公司发布增持类公告,保龄宝增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 盟固利 | 1960.19 | 4.265 |
| 美心翼申 | 329.44 | 4 |
| 晨丰科技 | 752.85 | 3 |
| 仟源医药 | 650.24 | 2.54 |
| 先锋精科 | 368.24 | 1.82 |
| 奕帆传动 | 135.11 | 1.728 |
| 先锋精科 | 343.91 | 1.699 |
| 长光华芯 | 293.05 | 1.66 |
| 国博电子 | 931.07 | 1.562 |
| 倍杰特 | 631.59 | 1.54 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 保龄宝 | 837 | 2.2 |
| 健之佳 | 126.52 | 0.819 |
| 奕瑞科技 | 101.88 | 0.48 |
| ST华扬 | 106.09 | 0.419 |
| 孚日股份 | 347.52 | 0.365 |
| 中国铁物 | 1210.42 | 0.2 |
| 盈峰环境 | 507.71 | 0.16 |
| 福光股份 | 23.33 | 0.15 |
| 华能水电 | 327.6 | 0.018 |
| 通策医疗 | 3.82 | 0.008 |
全景AI快讯,本周将有33股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1084.05亿元,较上周解禁市值环比下降29.65%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有