全景AI快讯,本周(2026年03月08日至2026年03月15日)有116家公司发布119份增减持公告发布,其中108家公司发布减持类公告,金凯生科减持比例最高,8家公司发布增持类公告,华菱钢铁增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 金凯生科 | 436.89 | 3.63 |
| 禾川科技 | 456.37 | 3.023 |
| 数据港 | 2149.94 | 2.993 |
| 艾能聚 | 310.42 | 2.384 |
| 明阳科技 | 267.1 | 2 |
| 新赛股份 | 1160 | 1.995 |
| 康斯特 | 420 | 1.977 |
| 力源科技 | 284.16 | 1.898 |
| 天能重工 | 1903.54 | 1.861 |
| 恒尚节能 | 336.3 | 1.838 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 华菱钢铁 | 4650 | 0.679 |
| 绿通科技 | 89.55 | 0.63 |
| ST东时 | 150 | 0.21 |
| 实朴检测 | 24.88 | 0.207 |
| 深科达 | 7 | 0.075 |
| 真兰仪表 | 19.1 | 0.05 |
| 萤石网络 | 15.62 | 0.02 |
| 巨星科技 | 10 | 0.008 |
全景AI快讯,本周将有34股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超906.44亿元,较上周解禁市值环比下降47.07%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有