全景AI快讯,本周(2026年03月15日至2026年03月22日)有100家公司发布102份增减持公告发布,其中83家公司发布减持类公告,海川智能、东百集团减持比例较高,减持比例为5.98%、5%17家公司发布增持类公告,海伦哲增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 海川智能 | 1166.21 | 5.98 |
| 东百集团 | 4349.23 | 5 |
| 翔腾新材 | 201.05 | 2.931 |
| 三柏硕 | 550.94 | 2.26 |
| 弘讯科技 | 808.44 | 2 |
| 中辰股份 | 980.2 | 1.79 |
| 神奇制药 | 884.07 | 1.655 |
| 南方精工 | 563.66 | 1.59 |
| 超达装备 | 125 | 1.55 |
| 龙迅股份 | 203.61 | 1.527 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 海伦哲 | 1306.69 | 1.295 |
| *ST景峰 | 999.32 | 1.249 |
| 万润股份 | 972.61 | 1.05 |
| 比音勒芬 | 418.53 | 0.73 |
| 海南华铁 | 1219.65 | 0.609 |
| 福光股份 | 63.98 | 0.398 |
| 华尔泰 | 122.86 | 0.371 |
| 锦江酒店 | 293 | 0.275 |
| 华尔泰 | 77.14 | 0.232 |
| 博威合金 | 105.96 | 0.12 |
全景AI快讯,本周将有44股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1804.84亿元,较上周解禁市值环比增长35.11%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有