全景AI快讯,2026年04月第3周共89家公司发布业绩预告,,其中道通科技无大幅变动,赢时胜、晶华微、北新路桥、开勒股份、国安达大幅减亏,中集集团、网达软件、中简科技、安利股份、金禾实业等9家公司业绩大幅下降,硕贝德、航天智造业绩预降,国中水务、豪森智能、惠博普、GQY视讯、闽东电力等13家公司业绩预亏,天奥电子预计减亏,维远股份、赣锋锂业、龙蟠科技、博腾股份、德新科技等6家公司预计扭亏,瑞达期货、鲁北化工、湖南黄金、中金公司、中国巨石等50家公司业绩大幅上升,立讯精密、华海药业业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 瑞达期货 | 业绩大幅上升 | 19100 - 21500 | 135.64%-165.25% |
| 鲁北化工 | 业绩大幅上升 | 5664 | 57.29% |
| 湖南黄金 | 业绩大幅上升 | 53172.223 - 63142.023 | 60%-90% |
| 中金公司 | 业绩大幅上升 | 336900 - 388000 | 65%-90% |
| 中国巨石 | 业绩大幅上升 | 116866.85 - 131475.22 | 60%-80% |
| 宁波富邦 | 业绩大幅上升 | 2500 - 3500 | 391.76%-588.46% |
| 伊戈尔 | 业绩大幅上升 | 6400 - 7200 | 52.31%-71.35% |
| 宝胜股份 | 业绩大幅上升 | 4500 - 6500 | 98.7%-187.01% |
| 芭田股份 | 业绩大幅上升 | 25000 - 30000 | 46.47%-75.77% |
| 丽江股份 | 业绩大幅上升 | 6000 - 7000 | 74.08%-103.09% |
| 芯碁微装 | 业绩大幅上升 | 10604.391 - 12371.78 | 104.45%-138.53% |
| 深圳华强 | 业绩大幅上升 | 19003 - 23226 | 80%-120% |
| 苏常柴A | 业绩大幅上升 | 7000 - 8000 | 60.11%-82.98% |
| 佛塑科技 | 业绩大幅上升 | 53000 - 70000 | 1992.74%-2663.99% |
| 新安股份 | 业绩大幅上升 | 9000 - 10000 | 171.65%-201.84% |
| 农产品 | 业绩大幅上升 | 12000 - 14000 | 60.76%-87.56% |
| 嘉元科技 | 业绩大幅上升 | 10500 - 12100 | 329.33%-394.76% |
| 凯尔达 | 业绩大幅上升 | 1010 - 1150 | 102.79%-130.9% |
| 吉比特 | 业绩大幅上升 | 45000 - 53000 | 59%-87% |
| ST司特 | 业绩大幅上升 | 6800 - 8000 | 78.22%-109.67% |
| 通达股份 | 业绩大幅上升 | 2525.4 - 3595.4 | 58.16%-125.18% |
| 金洲管道 | 业绩大幅上升 | 3920 - 4320 | 49.29%-64.53% |
| 申通快递 | 业绩大幅上升 | 38000 - 50000 | 60.99%-111.83% |
| 齐峰新材 | 业绩大幅上升 | 3800 - 4200 | 112.42%-134.78% |
| 远东传动 | 业绩大幅上升 | 4200 - 5000 | 47.9%-76.07% |
| 誉衡药业 | 业绩大幅上升 | 9000 - 9800 | 49.37%-62.65% |
| 恒星科技 | 业绩大幅上升 | 4500 - 6750 | 693.65%-1090.48% |
| 泽宇智能 | 业绩大幅上升 | 2500 - 2600 | 106.32%-115.57% |
| 青木科技 | 业绩大幅上升 | 3000 - 4500 | 199.52%-349.29% |
| 孩子王 | 业绩大幅上升 | 4341.14 - 5581.46 | 40%-80% |
| 鸿富瀚 | 业绩大幅上升 | 3500 - 4000 | 87.25%-114% |
| 华工科技 | 业绩大幅上升 | 60000 - 64000 | 46.38%-56.13% |
| 穗恒运A | 业绩大幅上升 | 16700 - 21300 | 71.36%-118.55% |
| 东方电子 | 业绩大幅上升 | 23110.92 - 24054.22 | 91.15%-98.96% |
| 锡业股份 | 业绩大幅上升 | 82000 - 92000 | 64.18%-84.2% |
| 金山办公 | 业绩大幅上升 | 202165 - 230732 | 401.89%-472.81% |
| 北方稀土 | 业绩大幅上升 | 90000 - 94000 | 109.14%-118.43% |
| 中船防务 | 业绩大幅上升 | 36000 - 43000 | 95.16%-133.11% |
| 亚翔集成 | 业绩大幅上升 | 23000 - 26500 | 180.52%-223.21% |
| 道恩股份 | 业绩大幅上升 | 7971.1904 - 8856.88 | 80%-100% |
| 沪电股份 | 业绩大幅上升 | 118000 - 126000 | 54.76%-65.25% |
| 宝鼎科技 | 业绩大幅上升 | 6000 - 7000 | 233.98%-289.64% |
| 新北洋 | 业绩大幅上升 | 812 - 960 | 65%-95% |
| 协创数据 | 业绩大幅上升 | 65000 - 85000 | 284.14%-402.33% |
| 光库科技 | 业绩大幅上升 | 4370 - 4587 | 303%-323% |
| 腾远钴业 | 业绩大幅上升 | 50400 - 55800 | 308.22%-351.95% |
| 圣农发展 | 业绩大幅上升 | 25000 - 29000 | 69.43%-96.54% |
| 启明星辰 | 业绩大幅上升 | 3800 - 5400 | 2279.31%-3281.13% |
| 海思科 | 业绩大幅上升 | 47700 - 55700 | 923.34%-1094.97% |
| 粤桂股份 | 业绩大幅上升 | 19600 - 23200 | 67.72%-98.53% |
| 中集集团 | 业绩大幅下降 | 16400 - 22400 | 58.81%-69.84% |
| 网达软件 | 业绩大幅下降 | 350 - 600 | 42.73%-66.59% |
| 中简科技 | 业绩大幅下降 | 1500 - 2200 | 80.59%-86.76% |
| 安利股份 | 业绩大幅下降 | 400 - 600 | 87.07%-91.38% |
| 金禾实业 | 业绩大幅下降 | 9000 - 11000 | 54.53%-62.8% |
| 中科星图 | 业绩大幅下降 | 2940.01 | 91.64% |
| 泰凌微 | 业绩大幅下降 | 833 | 77% |
| 濮阳惠成 | 业绩大幅下降 | 1629.77 - 2173.02 | 40%-55% |
| 聚合顺 | 业绩大幅下降 | 2500 - 3500 | 56.68%-69.05% |
| 国中水务 | 业绩预亏 | -15500 - -13000 | -- |
| 豪森智能 | 业绩预亏 | -94000 | -- |
| 惠博普 | 业绩预亏 | -37000 - -35000 | -- |
| GQY视讯 | 业绩预亏 | -9000 - -6000 | -- |
| 闽东电力 | 业绩预亏 | -3000 - -2400 | 313.54%-366.93% |
| 耐普矿机 | 业绩预亏 | -900 - -700 | 232.78%-259.14% |
| 瑞玛精密 | 业绩预亏 | -1601.05 - -1232.67 | 195.44%-223.97% |
| 力合微 | 业绩预亏 | -450 - -300 | 123.82%-135.73% |
| 广东鸿图 | 业绩预亏 | -929 - -479 | -- |
| ST合纵 | 业绩预亏 | -95000 - -58000 | -- |
| 华尔泰 | 业绩预亏 | -1680 - -1300 | -- |
| 国机精工 | 业绩预亏 | -1200 - -800 | -- |
| 博瑞传播 | 业绩预亏 | -1650 - -1350 | -- |
| 立讯精密 | 业绩预增 | 365228.97 - 371316.12 | 20%-22% |
| 华海药业 | 业绩预增 | 38700 - 44000 | 30%-48% |
| 硕贝德 | 业绩预降 | 900 - 1100 | 24.27%-38.04% |
| 航天智造 | 业绩预降 | 12648.351 - 14880.409 | 20%-32% |
| 赢时胜 | 大幅减亏 | -1000 - -500 | -- |
| 晶华微 | 大幅减亏 | -500 - -400 | 50.69%-60.55% |
| 北新路桥 | 大幅减亏 | -14000 - -10000 | -- |
| 开勒股份 | 大幅减亏 | -150 - -75 | 85.76%-92.88% |
| 国安达 | 大幅减亏 | -100 - -50 | 95.49%-97.75% |
| 道通科技 | 无大幅变动 | 19000 - 21000 | -4.76%-5.27% |
| 天奥电子 | 预计减亏 | -561.59 - -461.59 | 12.49%-28.07% |
| 维远股份 | 预计扭亏 | 6600 - 7300 | -- |
| 赣锋锂业 | 预计扭亏 | 160000 - 210000 | 549.65%-690.17% |
| 龙蟠科技 | 预计扭亏 | 20000 - 25000 | 870.75%-1063.44% |
| 博腾股份 | 预计扭亏 | 2300 - 3400 | -- |
| 德新科技 | 预计扭亏 | 2200 - 2800 | -- |
| 石大胜华 | 预计扭亏 | 26000 - 31000 | -- |
全景AI快讯,本周有98家公司发布100份增减持公告发布,其中86家公司发布减持类公告,华康洁净减持比例最高,12家公司发布增持类公告,ST凯利增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有