全景AI快讯,本周(2022年05月29日至2022年06月05日)有97家公司发布99份增减持公告发布,其中74家公司发布减持类公告,容大感光减持比例最高,23家公司发布增持类公告,退市游久增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 容大感光 | 394.07 | 2.04 |
| 科陆电子 | 2816.63 | 2 |
| 通达动力 | 328 | 1.98 |
| ST联建 | 1027.43 | 1.85 |
| 劲仔食品 | 739.6 | 1.834 |
| 先河环保 | 726.73 | 1.55 |
| 银宝山新 | 747.27 | 1.508 |
| 万邦德 | 708.91 | 1.15 |
| 棕榈股份 | 1600 | 1.076 |
| 帝尔激光 | 106.7 | 1.004 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 退市游久 | 996.34 | 1.19 |
| 特发信息 | 649.12 | 0.77 |
| 苏大维格 | 152.73 | 0.59 |
| 联创电子 | 403.63 | 0.38 |
| 翔宇医疗 | 56.37 | 0.352 |
| 东望时代 | 234.72 | 0.278 |
| 凯盛科技 | 183.78 | 0.24 |
| 新纶新材 | 251.12 | 0.218 |
| 英搏尔 | 13.48 | 0.176 |
| 毅昌科技 | 56.04 | 0.14 |
全景AI快讯,本周将有67股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超618.89亿元,较上周解禁市值环比增长96.03%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有