全景AI快讯,本周(2022年06月12日至2022年06月18日)将有66股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超410.89亿元,较上周解禁市值环比下降32.52%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是国茂股份、德迈仕,其中国茂股份的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的71.51%,本周将有4.74亿股上市流通,解禁市值约88.88亿元。
本周66股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三维通信 | 1.02亿股 | 12.44 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 4.07亿元 |
| 方正电机 | 900.75万股 | 1.805 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 8674.22万元 |
| 通宇通讯 | 6421.68万股 | 15.972 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 7.16亿元 |
| 中装建设 | 571.37万股 | 0.8 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 3045.39万元 |
| 福能东方 | 2621.14万股 | 3.57 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 1.24亿元 |
| 赛意信息 | 2708.33万股 | 6.8 | 2022-06-13 | 2022-06-08 | 6.31亿元 |
| 值得买 | 27.36万股 | 0.21 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 767.44万元 |
| 宏昌科技 | 464.4万股 | 5.805 | 2022-06-13 | 2022-06-08 | 1.2亿元 |
| 通灵股份 | 154.9万股 | 1.291 | 2022-06-13 | 2022-06-08 | 5213.9万元 |
| 凤凰光学 | 4410.14万股 | 15.66 | 2022-06-13 | 2022-06-08 | 8.09亿元 |
| 福日电子 | 1.09亿股 | 18.421 | 2022-06-13 | 2022-06-08 | 7.59亿元 |
| 首旅酒店 | 17.4万股 | 0.016 | 2022-06-13 | 2022-06-08 | 379.32万元 |
| 宁波海运 | 1.76亿股 | 14.55 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | 7.22亿元 |
| 大智慧 | 1616.56万股 | 0.79 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 1.09亿元 |
| 君禾股份 | 7568.08万股 | 20.72 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | 6.28亿元 |
| 博汇科技 | 71万股 | 1.25 | 2022-06-13 | 2022-06-06 | 1796.3万元 |
| 博力威 | 287.5万股 | 2.875 | 2022-06-13 | 2022-06-02 | 1.42亿元 |
| 金莱特 | 4803.02万股 | 15.103 | 2022-06-14 | 2022-06-09 | 5.02亿元 |
| 盛天网络 | 3166.56万股 | 11.66 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 4.52亿元 |
| 江龙船艇 | 1934.98万股 | 8.71 | 2022-06-14 | 2022-06-09 | 3.5亿元 |
| 一品红 | 61.29万股 | 0.21 | 2022-06-14 | 2022-06-09 | 1651.77万元 |
| 雅戈尔 | 6310.7万股 | 1.36 | 2022-06-14 | 2022-06-09 | 4.11亿元 |
| 嘉和美康 | 151.34万股 | 1.098 | 2022-06-14 | 2022-06-07 | 3423.32万元 |
| 浙商中拓 | 396.07万股 | 0.59 | 2022-06-15 | 2022-06-13 | 3532.92万元 |
| 金新农 | 363.68万股 | 0.449 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | 2578.46万元 |
| 九强生物 | 149.08万股 | 0.203 | 2022-06-15 | 2022-06-10 | 2388.25万元 |
| 宁波方正 | 85.91万股 | 0.807 | 2022-06-15 | 2022-06-10 | 2390.88万元 |
| 华研精机 | 154.73万股 | 1.29 | 2022-06-15 | 2022-06-10 | 4433.11万元 |
| 迪阿股份 | 227.88万股 | 0.57 | 2022-06-15 | 2022-06-13 | 1.64亿元 |
| 爱玛科技 | 3941万股 | 9.6 | 2022-06-15 | 2022-06-10 | 24.93亿元 |
| 国茂股份 | 4.74亿股 | 71.51 | 2022-06-15 | 2022-06-10 | 88.88亿元 |
| 绿田机械 | 1635.54万股 | 18.59 | 2022-06-15 | 2022-06-10 | 4.6亿元 |
| 百济神州 | 483.01万股 | 0.36 | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 4.43亿元 |
| 敏芯股份 | 220万股 | 4.118 | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 1.14亿元 |
| 东威科技 | 5438.77万股 | 36.95 | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 39.37亿元 |
| 长虹美菱 | 125.04万股 | 0.121 | 2022-06-16 | 2022-06-15 | 457.66万元 |
| 智度股份 | 671.6万股 | 0.53 | 2022-06-16 | 2022-06-14 | 3807.94万元 |
| 经纬辉开 | 276.94万股 | 0.494 | 2022-06-16 | 2022-06-13 | 1869.31万元 |
| 熙菱信息 | 3030.3万股 | 15.662 | 2022-06-16 | 2022-06-13 | 3.28亿元 |
| 设研院 | 10.92万股 | 0.03 | 2022-06-16 | 2022-06-13 | 113.63万元 |
| 德迈仕 | 8888.8万股 | 57.97 | 2022-06-16 | 2022-06-13 | 12.8亿元 |
| 明月镜片 | 165.06万股 | 1.23 | 2022-06-16 | 2022-06-14 | 7680.38万元 |
| 昆药集团 | 128万股 | 0.17 | 2022-06-16 | 2022-06-11 | 1606.41万元 |
| 华光环能 | 845.78万股 | 0.9 | 2022-06-16 | 2022-06-11 | 6791.62万元 |
| 亨通光电 | 8070.68万股 | 3.42 | 2022-06-16 | 2022-06-10 | 10.8亿元 |
| 永新光学 | 38.1万股 | 0.34 | 2022-06-16 | 2022-06-11 | 3848.1万元 |
| 爱威科技 | 2571.71万股 | 26.947 | 2022-06-16 | 2022-06-09 | 5.36亿元 |
| 金宏气体 | 387.6万股 | 0.798 | 2022-06-16 | 2022-06-08 | 7484.49万元 |
| 科汇股份 | 4333.01万股 | 41.397 | 2022-06-16 | 2022-06-08 | 5.57亿元 |
| 云南能投 | 2.03亿股 | 26.63 | 2022-06-17 | 2022-06-16 | 26.83亿元 |
| 金杯电工 | 56.2万股 | 0.077 | 2022-06-17 | 2022-06-15 | 400.14万元 |
| 海洋王 | 526.71万股 | 0.68 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 5825.4万元 |
| 新开源 | 817.6万股 | 2.37 | 2022-06-17 | 2022-06-15 | 1.28亿元 |
| 安科瑞 | 123.36万股 | 0.525 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 2971.85万元 |
| 三环集团 | 9959.14万股 | 5.197 | 2022-06-17 | 2022-06-15 | 28.99亿元 |
| 先导智能 | 101.8万股 | 0.065 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 6261.71万元 |
| 通合科技 | 1414.03万股 | 8.152 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 1.93亿元 |
| 可靠股份 | 3687.37万股 | 13.563 | 2022-06-17 | 2022-06-15 | 4.79亿元 |
| 首旅酒店 | 8817.73万股 | 7.86 | 2022-06-17 | 2022-06-13 | 19.22亿元 |
| 王府井 | 1.14亿股 | 10.04 | 2022-06-17 | 2022-06-11 | 26.62亿元 |
| 爱柯迪 | 197.16万股 | 0.23 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 3270.8万元 |
| 中国汽研 | 732.89万股 | 0.741 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 1.11亿元 |
| 嘉友国际 | 4420.56万股 | 9.96 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 7.33亿元 |
| 甬金股份 | 6.38万股 | 0.019 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 237.27万元 |
| 帅丰电器 | 28.65万股 | 0.2 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 776.13万元 |
| 煜邦电力 | 8305.2万股 | 47.062 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 11.79亿元 |
全景AI快讯,本周有97家公司发布99份增减持公告发布,其中74家公司发布减持类公告,容大感光减持比例最高,23家公司发布增持类公告,退市游久增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有