全景AI快讯,本周(2022年06月26日至2022年07月03日)有197家公司发布207份增减持公告发布,其中171家公司发布减持类公告,海泰新光、震有科技减持比例较高,减持比例为5%、4.999%26家公司发布增持类公告,金力泰增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 海泰新光 | 434.9 | 5 |
| 震有科技 | 967.89 | 4.999 |
| 天舟文化 | 3117.54 | 3.73 |
| 金刚玻璃 | 731.94 | 3.39 |
| 汤姆猫 | 9231.16 | 2.626 |
| 上海沪工 | 763.16 | 2.4 |
| 大中矿业 | 3601.83 | 2.389 |
| 凯龙股份 | 827.87 | 2.169 |
| 梦洁股份 | 1532.45 | 2.026 |
| 达意隆 | 390.48 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 金力泰 | 2138.3 | 4.55 |
| 川发龙蟒 | 1998.56 | 1.13 |
| 建设机械 | 966.97 | 0.955 |
| 盈康生命 | 467.48 | 0.728 |
| 山东钢铁 | 6223.41 | 0.569 |
| 湖北能源 | 2179.13 | 0.33 |
| 雅戈尔 | 1179.46 | 0.255 |
| 弘业股份 | 60 | 0.243 |
| 农发种业 | 204.01 | 0.189 |
| 海尔生物 | 56.18 | 0.177 |
全景AI快讯,本周将有73股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超805.96亿元,较上周解禁市值环比下降46.98%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有