全景AI快讯,本周(2022年08月14日至2022年08月21日)有90家公司发布91份增减持公告发布,其中82家公司发布减持类公告,中远海特减持比例较高,减持比例为5.036%8家公司发布增持类公告,赤峰黄金增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中远海特 | 10733.2 | 5.036 |
| 涪陵电力 | 3419.93 | 3.739 |
| 惠达卫浴 | 847.11 | 2.207 |
| 扬电科技 | 179.99 | 2.143 |
| 江南奕帆 | 114 | 2.04 |
| 康华生物 | 216.64 | 1.667 |
| 金百泽 | 166 | 1.556 |
| 立中集团 | 956.28 | 1.55 |
| 中农联合 | 180.78 | 1.51 |
| 完美世界 | 2741 | 1.41 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 4159.77 | 2.5 |
| 万里股份 | 143.12 | 0.935 |
| 新和成 | 1446.55 | 0.47 |
| 亚辉龙 | 250.99 | 0.443 |
| 精锻科技 | 31.38 | 0.064 |
| 凯赛生物 | 1.22 | 0.003 |
| 亿嘉和 | 0.1 | 0.001 |
| 大中矿业 | 0.45 | 0 |
全景AI快讯,本周将有37股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1043.18亿元,较上周解禁市值环比增长21.73%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有