全景AI快讯,本周(2022年09月04日至2022年09月11日)有170家公司发布181份增减持公告发布,其中144家公司发布减持类公告,天佑德酒减持比例最高,26家公司发布增持类公告,全新好增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 天佑德酒 | 1562.4 | 3.307 |
| 银宝山新 | 1296.4 | 2.616 |
| 传智教育 | 994.81 | 2.468 |
| 酷特智能 | 574.95 | 2.4 |
| 电光科技 | 722.46 | 2 |
| 北化股份 | 1098 | 2 |
| 农尚环境 | 586.57 | 2 |
| 迪威迅 | 665 | 1.998 |
| 新天药业 | 330 | 1.991 |
| 联测科技 | 122.3 | 1.92 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 全新好 | 1732.25 | 5 |
| 喜临门 | 188.39 | 0.48 |
| 立方数科 | 228.49 | 0.36 |
| 万年青 | 254.71 | 0.319 |
| 恒润股份 | 98.55 | 0.224 |
| 宇通客车 | 462.69 | 0.205 |
| 雪榕生物 | 100.74 | 0.2 |
| 兰剑智能 | 11.56 | 0.159 |
| 节能铁汉 | 377.23 | 0.134 |
| 浩通科技 | 10 | 0.088 |
全景AI快讯,本周将有43股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超369.80亿元,较上周解禁市值环比下降29.73%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有