全景AI快讯,本周(2022年09月18日至2022年09月25日)有118家公司发布126份增减持公告发布,其中100家公司发布减持类公告,瑞丰新材减持比例最高,18家公司发布增持类公告,元力股份增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 瑞丰新材 | 427.1 | 2.832 |
| 金证股份 | 1239.03 | 2.517 |
| 元琛科技 | 350.02 | 2.188 |
| 苏宁环球 | 6082.58 | 2.01 |
| 中科信息 | 395.18 | 2 |
| 美畅股份 | 822.07 | 1.713 |
| 万隆光电 | 166.11 | 1.67 |
| 海昌新材 | 395.94 | 1.579 |
| 卓锦股份 | 204.54 | 1.52 |
| 康盛股份 | 1711.11 | 1.498 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 元力股份 | 1277.63 | 4.093 |
| 旗滨集团 | 2201.29 | 0.82 |
| 江苏新能 | 695.09 | 0.78 |
| 乐歌股份 | 128.65 | 0.58 |
| 菲林格尔 | 166.77 | 0.469 |
| 盈峰环境 | 943.11 | 0.3 |
| 科华数据 | 138.32 | 0.3 |
| 创源股份 | 30 | 0.165 |
| 好莱客 | 40.24 | 0.129 |
| 柳钢股份 | 237.86 | 0.09 |
全景AI快讯,本周将有83股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1506.82亿元,较上周解禁市值环比增长89.47%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有