全景AI快讯,2022年10月第3周共200家公司发布业绩预告,,其中晨化股份、华仁药业无大幅变动,三一重能、汤臣倍健业绩预降,模塑科技、雅博股份、星期六、春兴精工、海能达等18家公司预计扭亏,哈尔斯、可川科技、天齐锂业、嘉麟杰、九安医疗等137家公司业绩大幅上升,国光电器、海顺新材、中伟股份、合肥百货、福瑞股份等41家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 哈尔斯 | 业绩大幅上升 | 17600 - 18600 | 91.65%-102.54% |
| 可川科技 | 业绩大幅上升 | 12800 - 13200 | 60.58%-65.6% |
| 天齐锂业 | 业绩大幅上升 | 1520000 - 1690000 | 2768.96%-3089.83% |
| 嘉麟杰 | 业绩大幅上升 | 5800 - 7500 | 5479.61%-7115.01% |
| 九安医疗 | 业绩大幅上升 | 1600000 - 1630000 | 31818.29%-32416.76% |
| 西藏矿业 | 业绩大幅上升 | 45000 - 60000 | 251.88%-369.17% |
| 盾安环境 | 业绩大幅上升 | 67000 - 71000 | 95.79%-107.47% |
| 长虹美菱 | 业绩大幅上升 | 15000 - 17000 | 140.93%-173.05% |
| 东北制药 | 业绩大幅上升 | 11500 - 14000 | 351.02%-449.07% |
| ST美盛 | 业绩大幅上升 | 14000 - 16000 | 164.84%-202.68% |
| 华瓷股份 | 业绩大幅上升 | 13200 - 16000 | 38.93%-68.41% |
| 盐津铺子 | 业绩大幅上升 | 20583.379 - 21983.379 | 166.31%-184.43% |
| 光启技术 | 业绩大幅上升 | 28200 - 32000 | 134.01%-165.55% |
| 安洁科技 | 业绩大幅上升 | 19500 - 25200 | 86.97%-141.62% |
| 永兴材料 | 业绩大幅上升 | 418269.25 - 440283.44 | 660%-700% |
| 百洋股份 | 业绩大幅上升 | 6000 - 7000 | 110.32%-145.37% |
| 盛路通信 | 业绩大幅上升 | 18300 - 19800 | 1151.95%-1254.57% |
| 赣锋锂业 | 业绩大幅上升 | 1430000 - 1530000 | 478.29%-518.73% |
| 阳谷华泰 | 业绩大幅上升 | 42500 - 45500 | 72.7%-84.89% |
| 通达股份 | 业绩大幅上升 | 7893 - 8850 | 64.99%-85% |
| 兄弟科技 | 业绩大幅上升 | 26000 - 30000 | 8621.61%-9963.4% |
| 万顺新材 | 业绩大幅上升 | 16000 - 16500 | 618.41%-640.86% |
| 国轩高科 | 业绩大幅上升 | 14697.501 - 16181.631 | 116.68%-138.56% |
| 纳思达 | 业绩大幅上升 | 150000 - 160000 | 80.68%-92.72% |
| 新宙邦 | 业绩大幅上升 | 138872 - 147551.5 | 60%-70% |
| ST红太阳 | 业绩大幅上升 | 93800 - 97000 | 2483%-2571% |
| 鑫铂股份 | 业绩大幅上升 | 12635.96 - 13451.181 | 55%-65% |
| 融捷股份 | 业绩大幅上升 | 120000 - 130000 | 4330.99%-4700.24% |
| 永安药业 | 业绩大幅上升 | 15904.701 - 16481.56 | 93%-100% |
| 创源股份 | 业绩大幅上升 | 7800 - 10050 | 299.1%-414.22% |
| 迪安诊断 | 业绩大幅上升 | 228055.55 - 246546.53 | 85%-100% |
| 南大光电 | 业绩大幅上升 | 20000 - 22000 | 61.3%-77.43% |
| 颖泰生物 | 业绩大幅上升 | 89000 - 95000 | 198.66%-218.79% |
| 邦德股份 | 业绩大幅上升 | 5866.21 | 100.09% |
| 优机股份 | 业绩大幅上升 | 3550 - 3750 | 47.54%-55.85% |
| 东阿阿胶 | 业绩大幅上升 | 46000 - 56000 | 53%-86% |
| 石化机械 | 业绩大幅上升 | 4500 - 5100 | 86%-111% |
| 天合光能 | 业绩大幅上升 | 203344.78 - 248532.5 | 75.85%-114.92% |
| 高测股份 | 业绩大幅上升 | 40000 - 44000 | 258.66%-294.53% |
| 奥特维 | 业绩大幅上升 | 46864.07 - 47406.79 | 105.74%-108.12% |
| 浙江新能 | 业绩大幅上升 | 80000 - 96000 | 44%-72.8% |
| 禾迈股份 | 业绩大幅上升 | 34485 - 36300 | 183.59%-198.52% |
| 容百科技 | 业绩大幅上升 | 88000 - 95000 | 60.37%-73.12% |
| 长远锂科 | 业绩大幅上升 | 108000 - 114000 | 121.78%-134.1% |
| 南网科技 | 业绩大幅上升 | 14000 | 169.78% |
| 国联股份 | 业绩大幅上升 | 67925 - 68060 | 100.51%-100.9% |
| 宇新股份 | 业绩大幅上升 | 29100 - 32100 | 118.91%-141.48% |
| 安德利 | 业绩大幅上升 | 17100 - 19000 | 75%-95% |
| 藏格矿业 | 业绩大幅上升 | 413000 - 423000 | 400.55%-412.67% |
| 大庆华科 | 业绩大幅上升 | 2100 - 2300 | 60.95%-76.28% |
| 立达信 | 业绩大幅上升 | 45200 - 50000 | 55%-71% |
| 万凯新材 | 业绩大幅上升 | 83000 - 90000 | 201.29%-226.7% |
| 华大九天 | 业绩大幅上升 | 10000 - 11600 | 30.17%-50.99% |
| 新宏泽 | 业绩大幅上升 | 8297.489 - 10481.04 | 850%-1100% |
| 德新交运 | 业绩大幅上升 | 12600 - 15600 | 93.71%-139.84% |
| 伟隆股份 | 业绩大幅上升 | 10500 - 12500 | 142.73%-188.96% |
| 瑞玛精密 | 业绩大幅上升 | 5379.32 - 6846.4097 | 56.75%-99.51% |
| 奥海科技 | 业绩大幅上升 | 36500 - 40000 | 46.78%-60.85% |
| 海目星 | 业绩大幅上升 | 20863 - 23059 | 475%-535% |
| 圣阳股份 | 业绩大幅上升 | 9000 - 9500 | 216.85%-234.45% |
| 昇兴股份 | 业绩大幅上升 | 20000 - 21500 | 52.19%-63.6% |
| 吉翔股份 | 业绩大幅上升 | 12000 - 18000 | 50% |
| 信测标准 | 业绩大幅上升 | 9065.7 - 9670.08 | 50%-60% |
| 江特电机 | 业绩大幅上升 | 190000 - 210000 | 661.73%-741.91% |
| 大为股份 | 业绩大幅上升 | 1200 - 1400 | 51.52%-76.77% |
| 顺丰控股 | 业绩大幅上升 | 441999.97 - 457000 | 146%-154% |
| 锦浪科技 | 业绩大幅上升 | 69500 - 72000 | 91.45%-98.34% |
| 金力永磁 | 业绩大幅上升 | 66771.234 - 70285.5 | 90%-100% |
| 江丰电子 | 业绩大幅上升 | 20003.48 - 22861.12 | 110%-140% |
| 斯莱克 | 业绩大幅上升 | 16315.05 - 20023.01 | 120%-170% |
| 三变科技 | 业绩大幅上升 | 2100 - 2400 | 51.39%-73.02% |
| 泰山石油 | 业绩大幅上升 | 650 - 800 | 63%-101% |
| 陕西金叶 | 业绩大幅上升 | 4968 - 5820 | 324%-397% |
| 闽东电力 | 业绩大幅上升 | 18800 - 24000 | 47.02%-87.68% |
| 云南能投 | 业绩大幅上升 | 20000 - 21000 | 71.08%-79.64% |
| 先达股份 | 业绩大幅上升 | 32000 - 33000 | 282%-293.94% |
| 药明康德 | 业绩大幅上升 | 737791.4 | 107.12% |
| 爱玛科技 | 业绩大幅上升 | 137648 | 138% |
| 广州发展 | 业绩大幅上升 | 116000 - 129000 | 56%-74% |
| 老白干酒 | 业绩大幅上升 | 53300 | 113% |
| 中煤能源 | 业绩大幅上升 | 1836000 - 2029000.1 | 54.9%-71.1% |
| 完美世界 | 业绩大幅上升 | 142748 - 144748 | 78.45%-80.95% |
| 蓝焰控股 | 业绩大幅上升 | 44000 - 48000 | 91.06%-108.43% |
| 纳微科技 | 业绩大幅上升 | 21000 - 22000 | 82.19%-90.87% |
| 云南铜业 | 业绩大幅上升 | 140000 - 158000 | 168%-203% |
| 兴发集团 | 业绩大幅上升 | 489999.97 - 495000 | 96.98%-98.98% |
| 湘电股份 | 业绩大幅上升 | 18300 - 20900 | 141.3%-175.58% |
| 望变电气 | 业绩大幅上升 | 18424 - 20424 | 57.87%-75.01% |
| 华特气体 | 业绩大幅上升 | 17308.33 - 19368.33 | 68%-88% |
| 万泰生物 | 业绩大幅上升 | 375000 - 395000 | 216%-232% |
| 苏盐井神 | 业绩大幅上升 | 64600 - 77500 | 181.77%-238.03% |
| 晶盛机电 | 业绩大幅上升 | 188733.42 - 210937.34 | 70%-90% |
| 天华超净 | 业绩大幅上升 | 505000 - 527000 | 817.68%-857.66% |
| 双环传动 | 业绩大幅上升 | 39100 - 41100 | 72.59%-81.42% |
| 中矿资源 | 业绩大幅上升 | 200000 - 210000 | 561.57%-594.65% |
| 东方铁塔 | 业绩大幅上升 | 69500 - 73500 | 97.29%-108.64% |
| 新莱应材 | 业绩大幅上升 | 26500 - 29500 | 119.75%-144.62% |
| 普利特 | 业绩大幅上升 | 14349.75 - 17726.16 | 70%-110% |
| 莱茵生物 | 业绩大幅上升 | 16643.56 - 20147.459 | 90%-130% |
| 中钢天源 | 业绩大幅上升 | 27780.41 - 30867.12 | 80%-100% |
| 德方纳米 | 业绩大幅上升 | 175000 - 185000 | 616.86%-657.83% |
| 新开源 | 业绩大幅上升 | 26500 - 28500 | 164.81%-184.79% |
| 秀强股份 | 业绩大幅上升 | 15500 - 16500 | 57%-67% |
| 北方华创 | 业绩大幅上升 | 155462.48 - 179462.48 | 136.16%-172.62% |
| 科润智控 | 业绩大幅上升 | 2750 - 3100 | 130.61%-159.96% |
| 蓝天燃气 | 业绩大幅上升 | 48000 - 52000 | 59.66%-72.96% |
| 力合微 | 业绩大幅上升 | 5000 - 5400 | 188.16%-211.21% |
| 神火股份 | 业绩大幅上升 | 585000 | 154.38% |
| 轻纺城 | 业绩大幅上升 | 60000 - 75000 | 127.73%-184.66% |
| 振华科技 | 业绩大幅上升 | 180000 - 190000 | 88.34%-98.81% |
| 盘江股份 | 业绩大幅上升 | 162000 - 194000 | 102.3%-142.26% |
| 祥鑫科技 | 业绩大幅上升 | 16000 - 17000 | 188.87%-206.92% |
| 天赐材料 | 业绩大幅上升 | 426000 - 446000.03 | 174.19%-187.06% |
| 海德股份 | 业绩大幅上升 | 53300 - 54800 | 130.76%-137.25% |
| 双环科技 | 业绩大幅上升 | 73000 - 80000 | 474.73%-529.85% |
| 美畅股份 | 业绩大幅上升 | 90000 - 108000 | 63.27%-95.92% |
| 均胜电子 | 业绩大幅上升 | 11500 - 13000 | 534%-617% |
| 山东海化 | 业绩大幅上升 | 101000 - 109000 | 103.95%-120.11% |
| 康冠科技 | 业绩大幅上升 | 112963.95 - 114798.59 | 95.37%-98.55% |
| 云天化 | 业绩大幅上升 | 513000 | 80.61% |
| 恩捷股份 | 业绩大幅上升 | 320969.97 - 324969.97 | 82.84%-85.12% |
| 兴瑞科技 | 业绩大幅上升 | 13338.56 - 14227.79 | 50%-60% |
| 泰坦股份 | 业绩大幅上升 | 10000 - 11900 | 123.33%-165.76% |
| 山西焦煤 | 业绩大幅上升 | 809260 - 846163 | 155%-167% |
| 美联新材 | 业绩大幅上升 | 23000 - 27000 | 1354%-1607% |
| 金钼股份 | 业绩大幅上升 | 92500 - 102500 | 119.71%-143.46% |
| 启明信息 | 业绩大幅上升 | 6227 - 7562 | 39.99%-70.01% |
| 宁德时代 | 业绩大幅上升 | 1650000 - 1799999.9 | 112.87%-132.22% |
| 佳禾智能 | 业绩大幅上升 | 14000 - 16000 | 72.7%-97.37% |
| 扬杰科技 | 业绩大幅上升 | 87513.9 - 98806.02 | 55%-75% |
| 泰和科技 | 业绩大幅上升 | 31000 - 35000 | 161.64%-195.4% |
| 耐普矿机 | 业绩大幅上升 | 14500 - 16000 | 52.09%-67.82% |
| 招商轮船 | 业绩大幅上升 | 369300 - 408200 | 59%-75% |
| 广汇能源 | 业绩大幅上升 | 836051.25 - 846051.25 | 202.87%-206.49% |
| 通威股份 | 业绩大幅上升 | 2140000 - 2180000 | 259.98%-266.71% |
| 莱克电气 | 业绩大幅上升 | 80000 - 87000 | 67.45%-82.1% |
| 永泰能源 | 业绩大幅上升 | 150000 - 158000 | 95.96%-106.41% |
| 国光电器 | 业绩预增 | 16216.621 - 17216.621 | 35.83%-44.21% |
| 海顺新材 | 业绩预增 | 7898.26 - 8688.09 | 0%-10% |
| 中伟股份 | 业绩预增 | 106000 - 111000 | 38.51%-45.05% |
| 合肥百货 | 业绩预增 | 18625 - 21105 | 17.71%-33.39% |
| 福瑞股份 | 业绩预增 | 5817.37 - 6689.98 | 0%-15% |
| 华测检测 | 业绩预增 | 65500 - 67000 | 18%-21% |
| 泸州老窖 | 业绩预增 | 805242.6 - 825732.6 | 28.32%-31.58% |
| 润建股份 | 业绩预增 | 35116.16 - 36616.16 | 37%-43% |
| 科锐国际 | 业绩预增 | 20696.73 - 22954.56 | 10%-22% |
| 博俊科技 | 业绩预增 | 7797.5503 - 8997.17 | 30%-50% |
| 汇川技术 | 业绩预增 | 274107.12 - 323944.78 | 10%-30% |
| 亿联网络 | 业绩预增 | 170538 - 182720 | 40%-50% |
| 新光药业 | 业绩预增 | 8797.81 - 9677.591 | 0%-10% |
| 湖北宜化 | 业绩预增 | 210000 - 220000 | 41.22%-47.95% |
| 航发控制 | 业绩预增 | 52000 - 56000 | 30.81%-40.87% |
| 万和电气 | 业绩预增 | 52519.23 - 57771.15 | 0%-10% |
| 西部建设 | 业绩预增 | 57240 - 61350.004 | 2.63%-10% |
| 上港集团 | 业绩预增 | 1554000 | 32.4% |
| 华东医药 | 业绩预增 | 197120 - 206597 | 4%-9% |
| 微光股份 | 业绩预增 | 24471 - 25131 | 44.77%-48.67% |
| 东鹏饮料 | 业绩预增 | 114031 - 117638 | 14.49%-18.11% |
| 科博达 | 业绩预增 | 35000 - 37000 | 28.63%-35.99% |
| 东山精密 | 业绩预增 | 153808.34 - 156775.33 | 28.38%-30.86% |
| 怡达股份 | 业绩预增 | 11500 - 13000 | 23.78%-39.93% |
| 光威复材 | 业绩预增 | 75028.82 | 21.36% |
| 精研科技 | 业绩预增 | 14300 - 15300 | 5.18%-12.54% |
| 昊华能源 | 业绩预增 | 147800 - 157800 | 14.84%-22.61% |
| 易事特 | 业绩预增 | 41765.32 - 45397.09 | 15%-25% |
| 华测导航 | 业绩预增 | 21700 - 22200 | 22.39%-25.21% |
| 甘肃电投 | 业绩预增 | 35000 - 37000 | 13.3%-19.77% |
| 雅本化学 | 业绩预增 | 17500 - 18500 | 16.08%-22.72% |
| 中远海控 | 业绩预增 | 9720600 | 43.73% |
| 中工国际 | 业绩预增 | 32000 - 34000 | 38.1%-46.73% |
| 海大集团 | 业绩预增 | 201000 - 231000.02 | 15.09%-32.27% |
| 三七互娱 | 业绩预增 | 220000 - 230000 | 27.82%-33.63% |
| 横店东磁 | 业绩预增 | 118721.625 - 123721.625 | 34.09%-39.73% |
| 华海药业 | 业绩预增 | 79000 - 82500 | 34%-40% |
| 亿纬锂能 | 业绩预增 | 243738.55 - 265896.6 | 10%-20% |
| 中石科技 | 业绩预增 | 13557.939 - 15915.84 | 15%-35% |
| 科新机电 | 业绩预增 | 9200 - 9500 | 20.22%-24.14% |
| 晨光生物 | 业绩预增 | 31600 - 34900 | 21.72%-34.43% |
| 三一重能 | 业绩预降 | 103000 - 108000 | 0.78%-5.38% |
| 汤臣倍健 | 业绩预降 | 141294.11 - 150045.98 | 9.77%-15.03% |
| 晨化股份 | 无大幅变动 | 11696.67 - 12927.89 | -5%-5% |
| 华仁药业 | 无大幅变动 | 10556.409 - 12902.2705 | -10%-10% |
| 模塑科技 | 预计扭亏 | 40000 - 45000 | 273.44%-295.12% |
| 雅博股份 | 预计扭亏 | 4500 - 6100 | -- |
| 星期六 | 预计扭亏 | 20000 - 30000 | -- |
| 春兴精工 | 预计扭亏 | 2000 - 2500 | -- |
| 海能达 | 预计扭亏 | 30000 - 40000 | 363.31%-451.09% |
| 华凯易佰 | 预计扭亏 | 13610 - 15910 | -- |
| 科信技术 | 预计扭亏 | 2000 - 2600 | -- |
| 皖能电力 | 预计扭亏 | 40000 - 46000 | 178.4%-190.16% |
| 赣能股份 | 预计扭亏 | 14640 - 18640 | -- |
| ST林重 | 预计扭亏 | 550 - 800 | -- |
| 东方网络 | 预计扭亏 | 4000 - 5000 | -- |
| 广哈通信 | 预计扭亏 | 900 - 1150 | -- |
| 建投能源 | 预计扭亏 | 28500 | 138.51% |
| 亿晶光电 | 预计扭亏 | 4500 - 5000 | -- |
| 奋达科技 | 预计扭亏 | 13000 - 14000 | 188.55%-195.36% |
| 海欣食品 | 预计扭亏 | 4800 - 6000 | 256.57%-295.71% |
| 天邦食品 | 预计扭亏 | 95000 - 105000 | 135.24%-138.94% |
| 艾比森 | 预计扭亏 | 11242.23 - 11492.23 | 290.03%-294.26% |
全景AI快讯,本周有77家公司发布80份增减持公告发布,其中44家公司发布减持类公告,中旗股份减持比例最高,33家公司发布增持类公告,骏亚科技增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有