全景AI快讯,本周(2022年10月23日至2022年10月29日)将有51股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超523.66亿元,较上周解禁市值环比下降9.22%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是精进电动、豪尔赛、汇宇制药,其中精进电动的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的59.38%,本周将有3.5亿股上市流通,解禁市值约30.84亿元。
本周51股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚康股份 | 1622.62万股 | 14.776 | 2022-10-24 | 2022-10-20 | 4.81亿元 |
| 清研环境 | 129.87万股 | 1.2 | 2022-10-24 | 2022-10-19 | 2272.78万元 |
| 华建集团 | 1.84亿股 | 18.94 | 2022-10-24 | 2022-10-20 | 8.13亿元 |
| 共进股份 | 611.74万股 | 0.77 | 2022-10-24 | 2022-10-19 | 5762.55万元 |
| 纳芯微 | 122.65万股 | 1.21 | 2022-10-24 | 2022-10-15 | 3.83亿元 |
| 东来技术 | 150万股 | 1.25 | 2022-10-24 | 2022-10-14 | 2019万元 |
| 赛微微电 | 81.83万股 | 1.02 | 2022-10-24 | 2022-10-14 | 3704.63万元 |
| 艾力斯 | 1500万股 | 3.33 | 2022-10-24 | 2022-10-15 | 3.64亿元 |
| 中自科技 | 2655.28万股 | 30.82 | 2022-10-24 | 2022-10-15 | 8.38亿元 |
| 科思科技 | 79.31万股 | 0.75 | 2022-10-24 | 2022-10-15 | 3229.54万元 |
| 用友网络 | 16.77万股 | 0.005 | 2022-10-25 | 2022-10-20 | 418.1万元 |
| 大晟文化 | 1896万股 | 3.39 | 2022-10-25 | 2022-10-21 | 7394.4万元 |
| 福莱蒽特 | 2894.8万股 | 21.71 | 2022-10-25 | 2022-10-20 | 7.22亿元 |
| 药康生物 | 229.86万股 | 0.561 | 2022-10-25 | 2022-10-18 | 7217.57万元 |
| 海尔生物 | 1.33亿股 | 41.85 | 2022-10-25 | 2022-10-15 | 100.91亿元 |
| 凯尔达 | 3170.11万股 | 40.427 | 2022-10-25 | 2022-10-17 | 10.1亿元 |
| 大金重工 | 30万股 | 0.054 | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 1392万元 |
| 万里马 | 7594.94万股 | 18.722 | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 3.65亿元 |
| 杰创智能 | 126.9万股 | 1.24 | 2022-10-26 | 2022-10-24 | 3527.9万元 |
| 阿拉丁 | 176.63万股 | 1.25 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 7065.35万元 |
| 中科微至 | 3200.87万股 | 24.32 | 2022-10-26 | 2022-10-18 | 12.28亿元 |
| 汇宇制药 | 2.37亿股 | 50.721 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 45.82亿元 |
| 赢时胜 | 331.5万股 | 0.44 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | 2625.48万元 |
| 久盛电气 | 2685.46万股 | 16.34 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | 4.64亿元 |
| 华润材料 | 4332.73万股 | 2.929 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | 4.54亿元 |
| 艾布鲁 | 154.75万股 | 1.29 | 2022-10-27 | 2022-10-25 | 3071.85万元 |
| 盘江股份 | 4.92亿股 | 22.9 | 2022-10-27 | 2022-10-22 | 35.74亿元 |
| 杭州银行 | 634.57万股 | 0.11 | 2022-10-27 | 2022-10-25 | 7875.06万元 |
| 新锐股份 | 3431.61万股 | 36.978 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | 11.38亿元 |
| 精进电动 | 3.5亿股 | 59.38 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | 30.84亿元 |
| 杭州天铭科技股份有限公司 | - | 2.51 | 2022-10-28 | 2022-10-25 | - |
| 东瑞股份 | 1864.04万股 | 8.76 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 5.88亿元 |
| 富安娜 | 87.6万股 | 0.106 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 574.66万元 |
| 豪尔赛 | 8136.54万股 | 54.114 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 10.27亿元 |
| 祥鑫科技 | 675万股 | 3.79 | 2022-10-28 | 2022-10-24 | 3.77亿元 |
| 同有科技 | 1867.14万股 | 1.763 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 1.5亿元 |
| 谱尼测试 | 4035.36万股 | 14.06 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 15.11亿元 |
| 鸿富瀚 | 666.45万股 | 11.108 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 4.08亿元 |
| 可孚医疗 | 3593.56万股 | 17.236 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 12.43亿元 |
| 拓新药业 | 5922.5万股 | 38.136 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 44.06亿元 |
| 克劳斯 | 9038.13万股 | 18.11 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 6.19亿元 |
| 伊利股份 | 2974.94万股 | 0.465 | 2022-10-28 | 2022-10-25 | 8.56亿元 |
| 厦门银行 | 1.24亿股 | 4.68 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 6.48亿元 |
| 东材科技 | 2681.11万股 | 2.92 | 2022-10-28 | 2022-10-25 | 2.83亿元 |
| 美思德 | 4226.49万股 | 23.08 | 2022-10-28 | 2022-10-25 | 4.73亿元 |
| 盛泰集团 | 2.42亿股 | 43.52 | 2022-10-28 | 2022-10-25 | 25.26亿元 |
| 申联生物 | 1.47亿股 | 35.82 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 11.33亿元 |
| 前沿生物 | 292.68万股 | 0.78 | 2022-10-28 | 2022-10-24 | 4164.88万元 |
| 禾川科技 | 138.54万股 | 0.917 | 2022-10-28 | 2022-10-20 | 8069.77万元 |
| 豪森股份 | 500万股 | 3.906 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 1.18亿元 |
| 成大生物 | 1.34亿股 | 32.288 | 2022-10-28 | 2022-10-22 | 57.07亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有